≫わたしはかもめ≫リーダーズ
リーダーズ
最多犠打
| 年度 | 名前 | チーム | 犠打 |
| 1950 | 長谷川善三 | 西鉄 | 15 |
| 1951 | 皆川定之 | 東急 | 22 |
| 1952 | 木塚忠助 | 南海 | 23 |
| 1953 | 北村正司 | 毎日 | 32 |
| 1954 | 河野昭修 | 西鉄 | 21 |
| 1955 | 渡辺清 | 阪急 | 21 |
| 1956 | 鈴木武 | 近鉄 | 32 |
| 1957 | 石原照夫 | 東映 | 23 |
| 1958 | 石原照夫 | 東映 | 18 |
| 1959 | 石原照夫 | 東映 | 22 |
| 1960 | 仰木彬 | 西鉄 | 15 |
| 1961 | 西園寺昭夫 | 東映 | 11 |
| 久保田治 | 東映 | 11 |
| 1962 | 青野修三 | 東映 | 29 |
| 1963 | 青野修三 | 東映 | 28 |
| 1964 | 青野修三 | 東映 | 20 |
| 1965 | 青野修三 | 東映 | 19 |
| 1966 | 青野修三 | 東映 | 27 |
| 船田和英 | 西鉄 | 27 |
| 1967 | 西田孝之 | 東京 | 17 |
| 1968 | 基満男 | 西鉄 | 26 |
| 1969 | 大下剛史 | 東映 | 26 |
| 年度 | 名前 | チーム | 犠打 |
| 1970 | 池辺巌 | ロッテ | 27 |
| 安井智規 | 近鉄 | 27 |
| 1971 | 阪本敏三 | 阪急 | 23 |
| 1972 | 安井智規 | 近鉄 | 30 |
| 1973 | 梅田邦三 | 太平洋 | 26 |
| 1974 | 高橋二三男 | 太平洋 | 21 |
| 1975 | 基満男 | 西鉄 | 27 |
| 1976 | 大熊忠義 | 阪急 | 19 |
| 1977 | 大橋穣 | 阪急 | 23 |
| 1978 | 河埜敬幸 | 南海 | 23 |
| 1979 | 水上善雄 | ロッテ | 24 |
| 1980 | 水上善雄 | ロッテ | 33 |
| 1981 | 水上善雄 | ロッテ | 32 |
| 1982 | 大石大二郎 | 近鉄 | 23 |
| 1983 | 弓岡敬二郎 | 西武 | 41 |
| 1984 | 弓岡敬二郎 | 西武 | 49 |
| 1985 | 弓岡敬二郎 | 西武 | 46 |
| 1986 | 袴田英利 | ロッテ | 34 |
| 1987 | 白井一幸 | 日本ハム | 30 |
| 1988 | 平野謙 | 西武 | 41 |
| 1989 | 平野謙 | 西武 | 36 |
| 年度 | 名前 | チーム | 犠打 |
| 1990 | 平野謙 | 西武 | 50 |
| 1991 | 平野謙 | 西武 | 50 |
| 1992 | 平野謙 | 西武 | 48 |
| 1993 | 福良淳一 | オリックス | 31 |
| 1994 | 福良淳一 | オリックス | 33 |
| 1995 | 馬場敏史 | オリックス | 29 |
| 1996 | 金子誠 | 日本ハム | 38 |
| 1997 | 水口栄二 | 近鉄 | 42 |
| 1998 | 小坂誠 | 千葉ロッテ | 48 |
| 1999 | 小坂誠 | 千葉ロッテ | 42 |
| 2000 | 大島公一 | オリックス | 35 |
| 2001 | 水口栄二 | 大阪近鉄 | 38 |
| 2002 | 小関竜也 | 西武 | 43 |
| 2003 | 小関竜也 | 西武 | 32 |
| 2004 | 水口栄二 | 大阪近鉄 | 27 |
| 2005 | 細川亨 | 西武 | 27 |
| 2006 | 田中賢介 | 北海道日本ハム | 34 |
| 2007 | 田中賢介 | 北海道日本ハム | 58 |
| 2008 | 高須洋介 | 東北楽天 | 32 |
| 2009 | 川崎宗則 | 福岡ソフトバンク | 43 |
| 森本稀哲 | 北海道日本ハム | 43 |
| 年度 | 名前 | チーム | 犠打 |
| 2010 | 森本稀哲 | 北海道日本ハム | 55 |
| 2011 | 本多雄一 | 福岡ソフトバンク | 53 |
| 2012 | 根元俊一 | 千葉ロッテ | 40 |
| 小谷野栄一 | 北海道日本ハム | 40 |
| 2013 | 今宮健太 | 福岡ソフトバンク | 62 |
| 2014 | 今宮健太 | 福岡ソフトバンク | 62 |
| 2015 | 今宮健太 | 福岡ソフトバンク | 35 |
| 2016 | 中島卓也 | 北海道日本ハム | 62 |
| 2017 | 今宮健太 | 福岡ソフトバンク | 52 |
| 2018 | 藤岡裕大 | 千葉ロッテ | 26 |
| 2019 | 源田壮亮 | 埼玉西武 | 25 |
| 若月健矢 | オリックス | 25 |
| 2020 | 源田壮亮 | 埼玉西武 | 22 |
| 甲斐拓也 | 福岡ソフトバンク | 22 |
| 2021 | 甲斐拓也 | 福岡ソフトバンク | 26 |
| 2022 | 甲斐拓也 | 福岡ソフトバンク | 38 |
| 2023 | 太田光 | 東北楽天 | 28 |
| 2024 | 今宮健太 | 福岡ソフトバンク | 25 |
| 小深田大翔 | 東北楽天 | 25 |
| 2025 | 海野隆司 | 福岡ソフトバンク | 24 |
↑ページトップ