≫わたしはかもめ≫リーダーズ
リーダーズ
本塁打王
| 年度 | 名前 | チーム | 本塁打 |
| 1950 | 別当薫 | 毎日 | 43 |
| 1951 | 大下弘 | 東急 | 26 |
| 1952 | 深見安博 | 西鉄・東急 | 25 |
| 1953 | 中西太 | 西鉄 | 36 |
| 1954 | 中西太 | 西鉄 | 31 |
| 1955 | 中西太 | 西鉄 | 35 |
| 1956 | 中西太 | 西鉄 | 29 |
| 1957 | 野村克也 | 南海 | 30 |
| 1958 | 中西太 | 西鉄 | 23 |
| 1959 | 山内和弘 | 大毎 | 25 |
| 1960 | 山内和弘 | 大毎 | 32 |
| 1961 | 野村克也 | 阪急 | 29 |
| 中日昌宏 | 南海 | 29 |
| 1962 | 野村克也 | 南海 | 44 |
| 1963 | 野村克也 | 南海 | 52 |
| 1964 | 野村克也 | 南海 | 41 |
| 1965 | 野村克也 | 南海 | 42 |
| 1966 | 野村克也 | 南海 | 34 |
| 1967 | 野村克也 | 南海 | 35 |
| 1968 | 野村克也 | 南海 | 38 |
| 1969 | 長池徳二 | 阪急 | 41 |
| 年度 | 名前 | チーム | 本塁打 |
| 1970 | 大杉勝男 | 東映 | 44 |
| 1971 | 大杉勝男 | 東映 | 41 |
| 1972 | 長池徳二 | 阪急 | 41 |
| 1973 | 長池徳二 | 阪急 | 43 |
| 1974 | ジョーンズ | 近鉄 | 38 |
| 1975 | 土井正博 | 太平洋 | 34 |
| 1976 | ジョーンズ | 近鉄 | 36 |
| 1977 | リー | ロッテ | 34 |
| 1978 | ミッチェル | 日本ハム | 36 |
| 1979 | マニエル | 近鉄 | 37 |
| 1980 | マニエル | 近鉄 | 48 |
| 1981 | 門田博光 | 南海 | 44 |
| ソレイタ | 日本ハム | 44 |
| 1982 | 落合博満 | ロッテ | 32 |
| 1983 | 門田博光 | 南海 | 40 |
| 1984 | ブーマー | 阪急 | 37 |
| 1985 | 落合博満 | ロッテ | 52 |
| 1986 | 落合博満 | ロッテ | 50 |
| 1987 | 秋山幸二 | 西武 | 43 |
| 1988 | 門田博光 | 南海 | 44 |
| 1989 | ブライアント | 近鉄 | 49 |
| 年度 | 名前 | チーム | 本塁打 |
| 1990 | デストラーデ | 西武 | 42 |
| 1991 | デストラーデ | 西武 | 39 |
| 1992 | デストラーデ | 西武 | 41 |
| 1993 | ブライアント | 近鉄 | 42 |
| 1994 | ブライアント | 近鉄 | 35 |
| 1995 | 小久保裕紀 | 福岡ダイエー | 28 |
| 1996 | ニール | オリックス | 32 |
| 1997 | ウィルソン | 日本ハム | 37 |
| 1998 | ウィルソン | 日本ハム | 33 |
| 1999 | ローズ | 大阪近鉄 | 40 |
| 2000 | 中村紀洋 | 大阪近鉄 | 39 |
| 2001 | ローズ | 大阪近鉄 | 55 |
| 2002 | カブレラ | 西武 | 55 |
| 2003 | ローズ | 大阪近鉄 | 51 |
| 2004 | 松中信彦 | 福岡ダイエー | 44 |
| 2005 | 松中信彦 | 福岡ソフトバンク | 46 |
| 2006 | 小笠原道大 | 北海道日本ハム | 32 |
| 2007 | 山崎武司 | 東北楽天 | 43 |
| 2008 | 中村剛也 | 埼玉西武 | 46 |
| 2009 | 中村剛也 | 埼玉西武 | 48 |
| 年度 | 名前 | チーム | 本塁打 |
| 2010 | T−岡田 | オリックス | 33 |
| 2011 | 中村剛也 | 埼玉西武 | 48 |
| 2012 | 中村剛也 | 埼玉西武 | 27 |
| 2013 | アブレイユ | 北海道日本ハム | 31 |
| 2014 | メヒア | 埼玉西武 | 34 |
| 中村剛也 | 埼玉西武 | 34 |
| 2015 | 中村剛也 | 埼玉西武 | 37 |
| 2016 | レアード | 北海道日本ハム | 39 |
| 2017 | デスパイネ | 福岡ソフトバンク | 35 |
| 2018 | 山川穂高 | 埼玉西武 | 47 |
| 2019 | 山川穂高 | 埼玉西武 | 43 |
| 2020 | 浅村栄斗 | 東北楽天 | 32 |
| 2021 | 杉本裕太郎 | オリックス | 32 |
| 2022 | 山川穂高 | 埼玉西武 | 41 |
| 2023 | 近藤健介 | 福岡ソフトバンク | 26 |
| 浅村栄斗 | 東北楽天 | 26 |
| ポランコ | 千葉ロッテ | 26 |
| 2024 | 山川穂高 | 福岡ソフトバンク | 34 |
| 2025 | レイエス | 北海道日本ハム | 32 |
↑ページトップ