≫わたしはかもめ
日本シリーズ
日本シリーズ
| 年度 | 勝利チーム | 日本シリーズ成績 | 敗戦チーム | MVP |
| 1950 | 毎日 | 4-2 | ○○●●○○ | 松竹 | 別当薫 |
| 1951 | 巨人 | 4-1 | ○○○●○ | 南海 | 南村不可止 |
| 1952 | 巨人 | 4-2 | ○○●○●○ | 南海 | 別所毅彦 |
| 1953 | 巨人 | 4-2-1 | ●○△○○●○ | 南海 | 川上哲治 |
| 1954 | 中日 | 4-3 | ○○●●○●○ | 西鉄 | 杉下茂 |
| 1955 | 巨人 | 4-3 | ○●●●○○○ | 南海 | 別所毅彦 |
| 1956 | 西鉄 | 4-2 | ●○○○●○ | 巨人 | 豊田泰光 |
| 1957 | 西鉄 | 4-0-1 | ○○○△○ | 巨人 | 大下弘 |
| 1958 | 西鉄 | 4-3 | ●●●○○○○ | 巨人 | 稲尾和久 |
| 1959 | 南海 | 4-0 | ○○○○ | 巨人 | 杉浦忠 |
| 1960 | 大洋 | 4-0 | ○○○○ | 大毎 | 近藤昭仁 |
| 1961 | 巨人 | 4-2 | ●○○○●○ | 南海 | 宮本敏雄 |
| 1962 | 東映 | 4-2-1 | ●●△○○○○ | 阪神 | 土橋正幸・種茂雅之 |
| 1963 | 巨人 | 4-3 | ●○○●○●○ | 西鉄 | 長嶋茂雄 |
| 1964 | 南海 | 4-3 | ○●●○●○○ | 阪神 | スタンカ |
| 1965 | 巨人 | 4-1 | ○○○●○ | 南海 | 長嶋茂雄 |
| 1966 | 巨人 | 4-2 | ○●○○●○ | 南海 | 柴田勲 |
| 1967 | 巨人 | 4-2 | ○○○●●○ | 阪急 | 森昌彦 |
| 1968 | 巨人 | 4-2 | ●○○○●○ | 阪急 | 高田繁 |
| 1969 | 巨人 | 4-2 | ○●○○●○ | 阪急 | 長嶋茂雄 |
| 年度 | 勝利チーム | 日本シリーズ成績 | 敗戦チーム | MVP |
| 1970 | 巨人 | 4-1 | ○○○●○ | ロッテ | 長嶋茂雄 |
| 1971 | 巨人 | 4-1 | ○●○○○ | 阪急 | 末次民夫 |
| 1972 | 巨人 | 4-1 | ○○●○○ | 阪急 | 堀内恒夫 |
| 1973 | 巨人 | 4-1 | ●○○○○ | 南海 | 堀内恒夫 |
| 1974 | ロッテ | 4-2 | ●○●○○○ | 中日 | 弘田澄男 |
| 1975 | 阪急 | 4-0-2 | △○○△○○ | 広島 | 山口高志 |
| 1976 | 阪急 | 4-3 | ○○○●●●○ | 巨人 | 福本豊 |
| 1977 | 阪急 | 4-1 | ○○●○○ | 巨人 | 山田久志 |
| 1978 | ヤクルト | 4-3 | ●○●○○●○ | 阪急 | 大杉勝男 |
| 1979 | 広島 | 4-3 | ●●○○○●○ | 近鉄 | 高橋慶彦 |
| 1980 | 広島 | 4-3 | ●●○○●○○ | 近鉄 | ライトル |
| 1981 | 巨人 | 4-2 | ●○●○○○ | 日本ハム | 西本聖 |
| 1982 | 西武 | 4-2 | ○○●●○○ | 中日 | 東尾修 |
| 1983 | 西武 | 4-3 | ○●●○●○○ | 巨人 | 太田卓司 |
| 1984 | 広島 | 4-3 | ○●○○●●○ | 阪急 | 長嶋清幸 |
| 1985 | 阪神 | 4-2 | ○○●●○○ | 西武 | バース |
| 1986 | 西武 | 4-3-1 | △●●●○○○○ | 広島 | 工藤公康 |
| 1987 | 西武 | 4-2 | ●○○●○○ | 巨人 | 工藤公康 |
| 1988 | 西武 | 4-1 | ○●○○○ | 中日 | 石毛宏典 |
| 1989 | 巨人 | 4-3 | ●●●○○○○ | 近鉄 | 駒田徳広 |
| 年度 | 勝利チーム | 日本シリーズ成績 | 敗戦チーム | MVP |
| 1990 | 西武 | 4-0 | ○○○○ | 巨人 | デストラーデ |
| 1991 | 西武 | 4-3 | ○●○●●○○ | 広島 | 秋山幸二 |
| 1992 | 西武 | 4-3 | ●○○○●●○ | ヤクルト | 石井丈裕 |
| 1993 | ヤクルト | 4-3 | ○○●○●●○ | 西武 | 川崎憲次郎 |
| 1994 | 巨人 | 4-2 | ●○○●○○ | 西武 | 槙原寛己 |
| 1995 | ヤクルト | 4-1 | ○○○●○ | オリックス | オマリー |
| 1996 | オリックス | 4-1 | ○○○●○ | 巨人 | ニール |
| 1997 | ヤクルト | 4-1 | ○●○○○ | 西武 | 古田敦也 |
| 1998 | 横浜 | 4-2 | ○○●●○○ | 西武 | 鈴木尚典 |
| 1999 | 福岡ダイエー | 4-1 | ○●○○○ | 中日 | 秋山幸二 |
| 2000 | 巨人 | 4-2 | ●●○○○○ | 福岡ダイエー | 松井秀喜 |
| 2001 | ヤクルト | 4-1 | ○●○○○ | 大阪近鉄 | 古田敦也 |
| 2002 | 巨人 | 4-0 | ○○○○ | 西武 | 二岡智宏 |
| 2003 | 福岡ダイエー | 4-3 | ○○●●●○○ | 阪神 | 杉内俊哉 |
| 2004 | 西武 | 4-3 | ○●○●●○○ | 中日 | 石井貴 |
| 2005 | 千葉ロッテ | 4-0 | ○○○○ | 阪神 | 今江敏晃 |
| 2006 | 北海道日本ハム | 4-1 | ●○○○○ | 中日 | 稲葉篤紀 |
| 2007 | 中日 | 4-1 | ●○○○○ | 北海道日本ハム | 中村紀洋 |
| 2008 | 埼玉西武 | 4-3 | ○●●○●○○ | 巨人 | 岸孝之 |
| 2009 | 巨人 | 4-2 | ○●○●○○ | 北海道日本ハム | 阿部慎之助 |
| 年度 | 勝利チーム | 日本シリーズ成績 | 敗戦チーム | MVP |
| 2010 | 千葉ロッテ | 4-2-1 | ○●○●○△○ | 中日 | 今江敏晃 |
| 2011 | 福岡ソフトバンク | 4-3 | ●●○○○●○ | 中日 | 小久保裕紀 |
| 2012 | 巨人 | 4-2 | ○○●●○○ | 北海道日本ハム | 内海哲也 |
| 2013 | 東北楽天 | 4-3 | ●○○●○●○ | 巨人 | 美馬学 |
| 2014 | 福岡ソフトバンク | 4-1 | ●○○○○ | 阪神 | 内川聖一 |
| 2015 | 福岡ソフトバンク | 4-1 | ○○●○○ | 東京ヤクルト | 李大浩 |
| 2016 | 北海道日本ハム | 4-2 | ●●○○○○ | 広島 | レアード |
| 2017 | 福岡ソフトバンク | 4-2 | ○○○●●○ | 横浜DeNA | サファテ |
| 2018 | 福岡ソフトバンク | 4-1-1 | △●○○○○ | 広島 | 甲斐拓也 |
| 2019 | 福岡ソフトバンク | 4-0 | ○○○○ | 巨人 | グラシアル |
| 2020 | 福岡ソフトバンク | 4-0 | ○○○○ | 巨人 | 栗原陵矢 |
| 2021 | 東京ヤクルト | 4-2 | ●○○○●○ | オリックス | 中村悠平 |
| 2022 | オリックス | 4-2-1 | ●△●○○○○ | 東京ヤクルト | 杉本裕太郎 |
| 2023 | 阪神 | 4-3 | ○●●○○●○ | オリックス | 近本光司 |
| 2024 | 横浜DeNA | 4-2 | ●●○○○○ | 福岡ソフトバンク | 桑原将志 |
| 2025 | 福岡ソフトバンク | 4-1 | ●○○○○ | 阪神 | 山川穂高 |
↑ページトップ