≫わたしはかもめ≫1960年
鴎の闘い
本日のスタメン
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
◇4月のスタメン
| 日 | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 |
| 9 | 二 | 小森 | 左 | 田宮 | 一 | 榎本 | 左 | 山内 | 三 | 葛城 | 遊 | 八田 | 右 | 矢頭 | 二 | 醍醐 | 投 | 小野 |
| 10 | 二 | 柳田 | 左 | 田宮 | 一 | 榎本 | 左 | 山内 | 三 | 葛城 | 遊 | 八田 | 右 | 矢頭 | 二 | 谷本 | 投 | 若生 |
| 11 | 遊 | 柳田 | 左 | 田宮 | 一 | 榎本 | 左 | 山内 | 三 | 葛城 | 右 | 矢頭 | 二 | 醍醐 | 二 | 坂本 | 投 | 三平 |
| 13 | 遊 | 柳田 | 左 | 田宮 | 一 | 榎本 | 左 | 山内 | 三 | 葛城 | 右 | 矢頭 | 二 | 谷本 | 二 | 坂本 | 投 | 若生 |
| 16 | 遊 | 柳田 | 左 | 田宮 | 一 | 榎本 | 左 | 山内 | 三 | 葛城 | 右 | 鈴木 | 二 | 坂本 | 二 | 醍醐 | 投 | 中西 |
| 17 | 遊 | 柳田 | 左 | 田宮 | 一 | 榎本 | 左 | 山内 | 三 | 葛城 | 右 | 鈴木 | 二 | 谷本 | 二 | 坂本 | 投 | 小野 |
| 遊 | 柳田 | 左 | 田宮 | 一 | 榎本 | 左 | 山内 | 三 | 葛城 | 右 | 矢頭 | 二 | 坂本 | 二 | 醍醐 | 投 | 三平 |
| 19 | 遊 | 柳田 | 左 | 田宮 | 一 | 榎本 | 左 | 山内 | 三 | 葛城 | 右 | 鈴木 | 二 | 谷本 | 二 | 坂本 | 投 | 若生 |
| 21 | 遊 | 柳田 | 左 | 田宮 | 一 | 榎本 | 左 | 山内 | 三 | 葛城 | 右 | 鈴木 | 二 | 坂本 | 二 | 醍醐 | 投 | 中西 |
| 23 | 遊 | 柳田 | 左 | 田宮 | 一 | 榎本 | 左 | 山内 | 三 | 葛城 | 右 | 鈴木 | 二 | 坂本 | 二 | 醍醐 | 投 | 若生 |
| 24 | 遊 | 柳田 | 左 | 田宮 | 一 | 榎本 | 左 | 山内 | 三 | 葛城 | 右 | 鈴木 | 二 | 坂本 | 二 | 醍醐 | 投 | 小野 |
| 遊 | 柳田 | 左 | 田宮 | 一 | 榎本 | 左 | 山内 | 三 | 葛城 | 右 | 鈴木 | 二 | 八田 | 二 | 醍醐 | 投 | 三平 |
| 26 | 遊 | 柳田 | 左 | 田宮 | 一 | 榎本 | 左 | 山内 | 三 | 葛城 | 二 | 小森 | 右 | 矢頭 | 二 | 醍醐 | 投 | 中西 |
| 28 | 遊 | 柳田 | 左 | 田宮 | 一 | 榎本 | 左 | 山内 | 三 | 葛城 | 右 | 矢頭 | 二 | 坂本 | 二 | 醍醐 | 投 | 若生 |
| 29 | 遊 | 柳田 | 左 | 田宮 | 一 | 榎本 | 左 | 山内 | 三 | 葛城 | 右 | 鈴木 | 二 | 醍醐 | 二 | 坂本 | 投 | 三平 |
↑ページトップ