≫わたしはかもめ≫1965年
鴎の闘い
本日のスタメン
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
◇6月のスタメン
| 日 | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 |
| 1 | 中 | 西田 | 右 | 井石 | 三 | 前田 | 一 | 榎本 | 捕 | 醍醐 | 左 | 矢頭 | 二 | 石黒 | 遊 | 山崎 | 投 | 小山 |
| 2 | 二 | 八田 | 中 | 西田 | 一 | 榎本 | 捕 | 醍醐 | 左 | 矢頭 | 三 | 前田 | 右 | 井石 | 遊 | 山崎 | 投 | 坂井 |
| 5 | 二 | 八田 | 中 | 西田 | 三 | 前田 | 一 | 榎本 | 捕 | 醍醐 | 左 | 矢頭 | 右 | 井石 | 遊 | 山崎 | 投 | 牧 |
| 6 | 二 | 石黒 | 中 | 西田 | 三 | 前田 | 捕 | 醍醐 | 一 | 大沢 | 右 | 矢頭 | 左 | 池辺 | 遊 | 山崎 | 投 | 妻島 |
| 一 | 榎本 | 中 | 西田 | 左 | 大沢 | 捕 | 醍醐 | 二 | 八田 | 右 | 井石 | 三 | 前田 | 遊 | 山崎 | 投 | 小山 |
| 8 | 中 | 西田 | 二 | 八田 | 右 | 井石 | 一 | 榎本 | 捕 | 醍醐 | 三 | 前田 | 左 | 矢頭 | 遊 | 山崎 | 投 | 坂井 |
| 9 | 中 | 西田 | 二 | 八田 | 左 | 大沢 | 一 | 榎本 | 捕 | 醍醐 | 三 | 前田 | 右 | 池辺 | 遊 | 山崎 | 投 | 牧 |
| 10 | 中 | 西田 | 二 | 石黒 | 左 | 矢頭 | 一 | 榎本 | 捕 | 醍醐 | 三 | 前田 | 右 | 池辺 | 遊 | 山崎 | 投 | 牧 |
| 13 | 中 | 西田 | 二 | 八田 | 右 | 井石 | 一 | 榎本 | 捕 | 醍醐 | 三 | 前田 | 左 | 池辺 | 遊 | 山崎 | 投 | 坂井 |
| 中 | 西田 | 二 | 八田 | 右 | 井石 | 一 | 榎本 | 捕 | 醍醐 | 三 | 前田 | 左 | 池辺 | 遊 | 山崎 | 投 | 妻島 |
| 15 | 中 | 西田 | 二 | 石黒 | 右 | 井石 | 一 | 榎本 | 捕 | 醍醐 | 左 | 矢頭 | 三 | 前田 | 遊 | 山崎 | 投 | 小山 |
| 16 | 中 | 西田 | 二 | 八田 | 一 | 榎本 | 左 | パリス | 右 | 井石 | 捕 | 醍醐 | 三 | 前田 | 遊 | 山崎 | 投 | 牧 |
| 17 | 中 | 西田 | 二 | 八田 | 一 | 榎本 | 左 | パリス | 右 | 井石 | 捕 | 醍醐 | 三 | 前田 | 遊 | 山崎 | 投 | 迫田 |
| 18 | 中 | 西田 | 二 | 八田 | 一 | 榎本 | 左 | パリス | 右 | 井石 | 捕 | 醍醐 | 三 | 前田 | 遊 | 篠原 | 投 | 坂井 |
| 20 | 二 | 八田 | 中 | 西田 | 一 | 榎本 | 左 | パリス | 三 | 前田 | 捕 | 醍醐 | 右 | 井石 | 遊 | 山崎 | 投 | 小山 |
| 22 | 二 | 石黒 | 中 | 大沢 | 一 | 榎本 | 左 | パリス | 三 | 前田 | 捕 | 醍醐 | 右 | 井石 | 遊 | 山崎 | 投 | 中西 |
| 23 | 二 | 八田 | 右 | 井石 | 一 | 榎本 | 左 | パリス | 三 | 前田 | 捕 | 醍醐 | 中 | 池辺 | 遊 | 山崎 | 投 | 小山 |
| 24 | 二 | 八田 | 右 | 井石 | 一 | 榎本 | 左 | パリス | 三 | 前田 | 捕 | 醍醐 | 中 | 池辺 | 遊 | 山崎 | 投 | 牧 |
| 25 | 二 | 八田 | 右 | 井石 | 一 | 榎本 | 左 | パリス | 三 | 前田 | 捕 | 醍醐 | 中 | 矢頭 | 遊 | 山崎 | 投 | 坂井 |
| 29 | 二 | 八田 | 右 | 井石 | 一 | 榎本 | 左 | パリス | 三 | 前田 | 捕 | 醍醐 | 中 | 矢頭 | 遊 | 山崎 | 投 | 牧 |
| 30 | 二 | 八田 | 右 | 井石 | 一 | 榎本 | 左 | パリス | 三 | 前田 | 中 | ソロムコ | 捕 | 醍醐 | 遊 | 山崎 | 投 | 小山 |
↑ページトップ