≫わたしはかもめ≫1987年
鴎の闘い
本日のスタメン
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
◇4月のスタメン
| 日 | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 |
| 10 | 三 | 西村 | 二 | 佐藤健 | 中 | 横田 | 左 | 古川 | 指 | リー | 一 | 山本 | 右 | 庄司 | 捕 | 袴田 | 遊 | 水上 |
| 12 | 三 | 西村 | 二 | 佐藤健 | 中 | 横田 | 左 | 古川 | 指 | リー | 一 | 田野倉 | 右 | 庄司 | 捕 | 袴田 | 遊 | 水上 |
| 14 | 三 | 西村 | 二 | 佐藤健 | 中 | 横田 | 左 | 古川 | 指 | リー | 一 | 田野倉 | 右 | 庄司 | 捕 | 袴田 | 遊 | 水上 |
| 15 | 三 | 西村 | 二 | 佐藤健 | 中 | 横田 | 左 | 古川 | 指 | リー | 右 | 岡部 | 遊 | 水上 | 捕 | 袴田 | 一 | 愛甲 |
| 16 | 三 | 西村 | 二 | 佐藤健 | 中 | 横田 | 左 | 古川 | 指 | リー | 右 | 岡部 | 遊 | 水上 | 捕 | 袴田 | 一 | 愛甲 |
| 18 | 二 | 上川 | 遊 | 水上 | 中 | 横田 | 左 | 古川 | 指 | リー | 一 | 山本 | 右 | 岡部 | 捕 | 袴田 | 三 | 佐藤健 |
| 19 | 二 | 上川 | 遊 | 水上 | 中 | 横田 | 左 | 古川 | 指 | リー | 右 | 岡部 | 三 | 佐藤健 | 捕 | 袴田 | 一 | 愛甲 |
| 20 | 二 | 上川 | 遊 | 水上 | 中 | 横田 | 右 | 高沢 | 指 | リー | 三 | 佐藤健 | 左 | 岡部 | 捕 | 袴田 | 一 | 愛甲 |
| 21 | 二 | 上川 | 遊 | 水上 | 中 | 横田 | 右 | 高沢 | 指 | リー | 三 | 佐藤健 | 左 | 岡部 | 捕 | 袴田 | 一 | 愛甲 |
| 22 | 三 | 西村 | 遊 | 水上 | 中 | 横田 | 右 | 高沢 | 指 | リー | 二 | 佐藤健 | 左 | 岡部 | 捕 | 袴田 | 一 | 愛甲 |
| 23 | 三 | 西村 | 遊 | 水上 | 中 | 横田 | 右 | 高沢 | 指 | リー | 二 | 佐藤健 | 左 | 岡部 | 捕 | 袴田 | 一 | 愛甲 |
| 25 | 三 | 西村 | 遊 | 水上 | 中 | 横田 | 右 | 高沢 | 指 | リー | 二 | 佐藤健 | 一 | 田野倉 | 捕 | 袴田 | 左 | 芦岡 |
| 26 | 三 | 西村 | 二 | 佐藤健 | 中 | 横田 | 指 | リー | 左 | 岡部 | 右 | 高沢 | 一 | 愛甲 | 捕 | 袴田 | 遊 | 水上 |
| 28 | 三 | 西村 | 遊 | 佐藤健 | 中 | 横田 | 指 | リー | 二 | 上川 | 右 | 高沢 | 左 | 岡部 | 捕 | 袴田 | 一 | 愛甲 |
| 29 | 三 | 西村 | 遊 | 佐藤健 | 中 | 横田 | 指 | リー | 左 | 岡部 | 右 | 高沢 | 二 | 上川 | 捕 | 袴田 | 一 | 愛甲 |
| 30 | 三 | 西村 | 遊 | 佐藤健 | 中 | 横田 | 指 | リー | 左 | 岡部 | 右 | 高沢 | 二 | 上川 | 捕 | 袴田 | 一 | 愛甲 |
↑ページトップ