≫わたしはかもめ≫2001年≫1軍試合日程
1軍試合結果
7月28日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
| 千葉ロッテ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| オリックス | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- [勝]小野 (7勝5敗)
- [セ]小林雅(2敗24S)
- [敗]山口(3勝2敗2S)
- [本]ボーリック24号(山口)
- [盗]塩崎
- [失]清水将、塩崎、振動
- [ホ]清水直
- 神戸:18000人
◇打撃成績
| 打順 | 守備 | 名前 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 失策 |
| 1 | 遊 | 小坂 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 中右 | サブロー | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | 左 | 大塚 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 三一 | ボーリック | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 一 | 石井 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 中 | 諸積 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 指 | メイ | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 右 | 立川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 走右三 | 本西 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 捕 | 清水将 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | 二 | 酒井 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 30 | 2 | 4 | 1 | 9 | 5 | 1 |
| 打順 | 守備 | 名前 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 失策 |
| 1 | 二 | 大島 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 遊 | 塩崎 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 打 | 藤井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 中 | 谷 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | 一 | アリアス | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 右 | 葛城 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 走右 | 相川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 左 | 田口 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 指 | ビティエロ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 打指 | 五島 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 捕 | 日高 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 三 | 進藤 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 打 | 藤立 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 計 | 32 | 1 | 8 | 1 | 8 | 4 | 2 |
◇投手成績
| 名前 | 投球回 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
| 小野 | 7 1/3 | 32 | 140 | 6 | 7 | 4 | 1 | 1 |
| 清水直 | 0 2/3 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小林雅 | 1 | 4 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 名前 | 投球回 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
| ヤーナル | 5 1/3 | 24 | 107 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 山口 | 2 1/3 | 9 | 34 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 木田 | 0 1/3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山崎 | 0 2/3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 具 | 0 1/3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
↑ページトップ