≫わたしはかもめ≫2001年
鴎の闘い
1軍試合日程
3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 オープン戦
| 日 | 曜 | 対戦相手 | 球場 | スコア |
| 24 | 土 | 広島 | 都城 | ○11−0 |
| 3 | 土 | 中日 | 鹿児島 | ●2−8 |
| 4 | 日 | 中日 | 鹿児島 | 中止 |
| 7 | 水 | 阪神 | 甲子園 | ●0−3 |
| 8 | 木 | 大阪近鉄 | 大阪ドーム | ●5−10 |
| 10 | 土 | オリックス | GS神戸 | ●2−3 |
| 11 | 日 | オリックス | GS神戸 | ○7−4 |
| 13 | 火 | ヤクルト | 神宮 | ●3−4 |
| 14 | 水 | ヤクルト | 千葉マリン | ○7−1 |
| 16 | 金 | 日本ハム | 千葉マリン | ●7−13 |
| 17 | 土 | 西武 | 西武ドーム | ○6−2 |
| 18 | 日 | 西武 | 千葉マリン | ●2−4 |
| 19 | 月 | オリックス | 千葉マリン | ○4−3 |
| 20 | 火 | 中日 | 千葉マリン | ●6−11 |
↑ページトップ
| 日 | 曜 | 対戦相手 | 球場 | スコア | 投手 | 順位 |
| 24 | 土 | 西武 | 西武ドーム | ○6−3 | 黒木 | 1 |
| 25 | 日 | 西武 | 西武ドーム | ○6−1 | ミンチー | 1 |
| 27 | 火 | 日本ハム | 千葉マリン | ●2−3 | 小野 | 1 |
| 28 | 水 | 日本ハム | 千葉マリン | △2−2 | | 2 |
| 30 | 金 | オリックス | 千葉マリン | ○4−0 | 黒木 | 2 |
| 31 | 土 | オリックス | 千葉マリン | 中止 | | |
↑ページトップ
| 日 | 曜 | 対戦相手 | 球場 | スコア | 投手 | 順位 |
| 1 | 日 | オリックス | 千葉マリン | ●6−9 | ミンチー | 1 |
| 2 | 月 | 大阪近鉄 | 大阪ドーム | ●2−3 | 吉田 | 3 |
| 3 | 火 | 大阪近鉄 | 大阪ドーム | ○6−3 | 加藤 | 1 |
| 4 | 水 | 大阪近鉄 | 大阪ドーム | ○1−0 | 黒木 | 1 |
| 6 | 金 | 福岡ダイエー | 千葉マリン | ●1−4 | ミンチー | 2 |
| 7 | 土 | 福岡ダイエー | 千葉マリン | ○7x−6 | 川井 | 2 |
| 8 | 日 | 福岡ダイエー | 千葉マリン | ○8−0 | 小野 | 1 |
| 9 | 月 | 日本ハム | 東京ドーム | ●2−3 | 加藤 | 1 |
| 10 | 火 | 日本ハム | 東京ドーム | ○12−2 | 吉田 | 1 |
| 11 | 水 | 日本ハム | 東京ドーム | ●4−5 | ミンチー | 1 |
| 13 | 金 | 西武 | 千葉マリン | ○10−4 | 横田 | 1 |
| 14 | 土 | 西武 | 千葉マリン | ○5−3 | 小野 | 1 |
| 15 | 日 | 西武 | 千葉マリン | ○3x−2 | 加藤 | 1 |
| 16 | 月 | 福岡ダイエー | 福岡ドーム | ○2−1 | ミンチー | 1 |
| 17 | 火 | 福岡ダイエー | 福岡ドーム | ●2−6 | 川井 | 1 |
| 18 | 水 | 福岡ダイエー | 北九州 | ●3−10 | 長崎 | 1 |
| 20 | 金 | 大阪近鉄 | 千葉マリン | ●7−12 | 小野 | 1 |
| 21 | 土 | 大阪近鉄 | 千葉マリン | ●5−8 | 加藤 | 3 |
| 22 | 日 | 大阪近鉄 | 千葉マリン | ○8−1 | ミンチー | 1 |
| 24 | 火 | オリックス | GS神戸 | ●1−2 | 横田 | 3 |
| 25 | 水 | オリックス | GS神戸 | ○3−1 | 吉田 | 3 |
| 26 | 木 | オリックス | GS神戸 | △2−2 | | 3 |
| 28 | 土 | 西武 | 西武ドーム | ●0−11 | ミンチー | 3 |
| 29 | 日 | 西武 | 西武ドーム | ●6−7x | 川井 | 3 |
| 30 | 月 | 西武 | 西武ドーム | ●3−8 | 小野 | 4 |
↑ページトップ
| 日 | 曜 | 対戦相手 | 球場 | スコア | 投手 | 順位 |
| 1 | 火 | 福岡ダイエー | 福岡ドーム | ●2−6 | 横田 | 4 |
| 2 | 水 | 福岡ダイエー | 福岡ドーム | ●7−8x | クベンカ | 4 |
| 3 | 木 | 福岡ダイエー | 福岡ドーム | ○10−2 | ミンチー | 4 |
| 4 | 金 | オリックス | 千葉マリン | ○2−0 | 黒木 | 4 |
| 5 | 土 | オリックス | 千葉マリン | ●2−3 | 吉田 | 5 |
| 6 | 日 | オリックス | 千葉マリン | ●5−9 | 渡辺俊 | 5 |
| 8 | 火 | 日本ハム | 千葉マリン | 中止 | | |
| 9 | 水 | 日本ハム | 千葉マリン | ●5−0 | ミンチー | 5 |
| 11 | 金 | 大阪近鉄 | 大阪ドーム | ○12−2 | 黒木 | 5 |
| 12 | 土 | 大阪近鉄 | 大阪ドーム | ●7−11 | 加藤 | 5 |
| 13 | 日 | 大阪近鉄 | 大阪ドーム | ○10−5 | 小野 | 5 |
| 15 | 火 | 西武 | 福井 | ○7−3 | ミンチー | 5 |
| 16 | 水 | 西武 | 金沢 | ○7−5 | 黒木 | 3 |
| 18 | 金 | 大阪近鉄 | 千葉マリン | ○3−2 | 加藤 | 3 |
| 19 | 土 | 大阪近鉄 | 千葉マリン | ●4−8 | 和田 | 3 |
| 20 | 日 | 大阪近鉄 | 千葉マリン | ●3−6 | ミンチー | 5 |
| 21 | 月 | オリックス | GS神戸 | ●0−2 | 横田 | 5 |
| 22 | 火 | オリックス | GS神戸 | 中止 | | |
| 25 | 金 | 日本ハム | 東京ドーム | ○4−2 | 黒木 | 5 |
| 26 | 土 | 日本ハム | 東京ドーム | ○5−2 | ミンチー | 4 |
| 27 | 日 | 日本ハム | 東京ドーム | ○5−2 | 加藤 | 4 |
| 28 | 月 | 福岡ダイエー | 千葉マリン | ○4−3 | 小野 | 3 |
| 29 | 火 | 福岡ダイエー | 千葉マリン | ○2−1 | 山ア | 3 |
| 30 | 水 | 福岡ダイエー | 千葉マリン | ○4−3 | 黒木 | 3 |
↑ページトップ
| 日 | 曜 | 対戦相手 | 球場 | スコア | 投手 | 順位 |
| 2 | 土 | 大阪近鉄 | 秋田 | ○15−3 | ミンチー | 3 |
| 3 | 日 | 大阪近鉄 | 秋田 | ●5−9 | 加藤 | 3 |
| 4 | 月 | オリックス | 千葉マリン | ○1−0 | 小野 | 3 |
| 5 | 火 | オリックス | 千葉マリン | ○5−4 | 黒木 | 2 |
| 6 | 水 | オリックス | 千葉マリン | 中止 | | |
| 9 | 土 | 西武 | 西武ドーム | ●0−3 | ミンチー | 3 |
| 10 | 日 | 西武 | 西武ドーム | ●0−5 | 加藤 | 3 |
| 11 | 月 | 日本ハム | 東京ドーム | ○3−1 | 小野 | 2 |
| 12 | 火 | 日本ハム | 東京ドーム | ●1−2 | 黒木 | 2 |
| 13 | 水 | 日本ハム | 東京ドーム | ●3−15 | 横田 | 4 |
| 15 | 金 | 福岡ダイエー | 千葉マリン | 中止 | | |
| 16 | 土 | 福岡ダイエー | 千葉マリン | ○5−3 | 吉田 | 3 |
| 17 | 日 | 福岡ダイエー | 千葉マリン | ○7x−5 | 加藤 | 2 |
| 18 | 月 | オリックス | GS神戸 | ●2−11 | 黒木 | 4 |
| 19 | 火 | オリックス | GS神戸 | 中止 | | |
| 20 | 水 | オリックス | GS神戸 | ○6−5 | 和田 | 2 |
| 22 | 金 | 日本ハム | 千葉マリン | ●1−3 | ミンチー | 3 |
| 23 | 土 | 日本ハム | 千葉マリン | ●0−3 | 小野 | 3 |
| 24 | 日 | 日本ハム | 千葉マリン | ●2−5 | 黒木 | 3 |
| 25 | 月 | 西武 | 千葉マリン | ●2−3 | 薮田 | 4 |
| 26 | 火 | 西武 | 千葉マリン | ●4−7 | 加藤 | 5 |
| 27 | 水 | 西武 | 千葉マリン | ○6−1 | ミンチー | 4 |
| 29 | 金 | 福岡ダイエー | 福岡ドーム | ●0−4 | 小野 | 4 |
| 30 | 土 | 福岡ダイエー | 福岡ドーム | ○5−2 | 黒木 | 4 |
↑ページトップ
↑ページトップ
| 日 | 曜 | 対戦相手 | 球場 | スコア | 投手 | 順位 |
| 1 | 水 | 大阪近鉄 | 大阪ドーム | ●1−2 | 薮田 | 5 |
| 3 | 金 | 西武 | 千葉マリン | ○3−0 | ミンチー | 5 |
| 4 | 土 | 西武 | 千葉マリン | ○4x−3 | 清水直 | 5 |
| 5 | 日 | 西武 | 千葉マリン | ○9−1 | 加藤 | 5 |
| 6 | 月 | 福岡ダイエー | 福岡ドーム | ●2−3 | シコースキー | 5 |
| 7 | 火 | 福岡ダイエー | 福岡ドーム | ○10−3 | 清水直 | 5 |
| 8 | 水 | 福岡ダイエー | 福岡ドーム | ●0−5 | ミンチー | 5 |
| 10 | 金 | 日本ハム | 千葉マリン | ●0−3 | 小野 | 5 |
| 11 | 土 | 日本ハム | 千葉マリン | 中止 | | |
| 12 | 日 | 日本ハム | 千葉マリン | ●4−8 | シコースキー | 5 |
| 13 | 月 | オリックス | 千葉マリン | ○5−1 | 薮田 | 5 |
| 14 | 火 | オリックス | 千葉マリン | ○4−2 | ミンチー | 5 |
| 15 | 水 | オリックス | 千葉マリン | ●1−3 | 小林宏 | 5 |
| 17 | 金 | 西武 | 西武ドーム | ○8−6 | 小野 | 5 |
| 18 | 土 | 西武 | 西武ドーム | ●4−5 | 加藤 | 5 |
| 19 | 日 | 西武 | 西武ドーム | ●0−1x | ミンチー | 5 |
| 21 | 火 | 福岡ダイエー | 仙台 | ○7−3 | 清水直 | 5 |
| 22 | 水 | 福岡ダイエー | 仙台 | 中止 | | |
| 24 | 金 | オリックス | GS神戸 | ○4−1 | 小野 | 5 |
| 25 | 土 | オリックス | GS神戸 | ○5−1 | ミンチー | 4 |
| 26 | 日 | オリックス | GS神戸 | ○3−1 | 薮田 | 4 |
| 28 | 火 | 大阪近鉄 | 千葉マリン | ●3−6 | 小林宏 | 4 |
| 29 | 水 | 大阪近鉄 | 千葉マリン | ●2−11 | シコースキー | 4 |
| 30 | 木 | 大阪近鉄 | 千葉マリン | ●5−7 | 小野 | 5 |
| 31 | 金 | 西武 | 千葉マリン | ○4x−3 | 加藤 | 5 |
↑ページトップ
| 日 | 曜 | 対戦相手 | 球場 | スコア | 投手 | 順位 |
| 1 | 土 | 西武 | 千葉マリン | ●0−4 | 薮田 | 5 |
| 2 | 日 | 西武 | 千葉マリン | ●1−4 | 加藤 | 5 |
| 3 | 月 | 福岡ダイエー | 福岡ドーム | ○8−0 | 渡辺俊 | 5 |
| 4 | 火 | 福岡ダイエー | 福岡ドーム | ○6−4 | 清水直 | 4 |
| 7 | 金 | 日本ハム | 千葉マリン | ○8−4 | ミンチー | 4 |
| 8 | 土 | 日本ハム | 千葉マリン | ○3−2 | 小野 | 4 |
| 9 | 日 | 日本ハム | 千葉マリン | ●5−7 | 薮田 | 4 |
| 10 | 月 | 大阪近鉄 | 大阪ドーム | ●3−5 | 渡辺俊 | 4 |
| 11 | 火 | 大阪近鉄 | 大阪ドーム | ●2−9 | 小林宏 | 4 |
| 12 | 水 | 大阪近鉄 | 大阪ドーム | ●3−8 | 吉田 | 5 |
| 14 | 金 | 日本ハム | 東京ドーム | ●2−5 | ミンチー | 5 |
| 15 | 土 | 日本ハム | 東京ドーム | ●4−6 | 薮田 | 5 |
| 16 | 日 | 日本ハム | 東京ドーム | ○5−2 | 渡辺俊 | 5 |
| 17 | 月 | オリックス | 千葉マリン | ●2−8 | 小林宏 | 5 |
| 18 | 火 | オリックス | 千葉マリン | ○2x−1 | 清水直 | 5 |
| 19 | 水 | オリックス | 千葉マリン | ●5−6 | 清水直 | 5 |
| 20 | 木 | オリックス | 千葉マリン | ●5−7 | 薮田 | 5 |
| 23 | 日 | 西武 | 西武ドーム | ●5−7x | 小林雅 | 5 |
| 24 | 月 | 福岡ダイエー | 千葉マリン | ○8−1 | 川井 | 5 |
| 25 | 火 | 福岡ダイエー | 千葉マリン | ●8−10 | 小野 | 5 |
| 26 | 水 | 日本ハム | 千葉マリン | ●1−2 | 加藤 | 5 |
| 27 | 木 | 日本ハム | 千葉マリン | ○9−4 | シコースキー | 5 |
| 29 | 土 | 大阪近鉄 | 千葉マリン | ●7−9 | 清水直 | 5 |
| 30 | 日 | オリックス | GS神戸 | ●6−7x | 小林雅 | 5 |
↑ページトップ
| 日 | 曜 | 対戦相手 | 球場 | スコア | 投手 | 順位 |
| 1 | 月 | オリックス | GS神戸 | ●4−13 | 小野 | 5 |
| 2 | 火 | 日本ハム | 千葉マリン | ○6x−5 | 薮田 | 5 |
↑ページトップ