≫わたしはかもめ≫2001年≫1軍試合日程
1軍試合結果
7月29日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
| 千葉ロッテ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| オリックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | x | 3 |
- [勝]大久保(4勝2敗4S)
- [敗]ミンチー(8勝11敗)
- [二]葛城
- [失]大塚
- 神戸:15000人
◇打撃成績
| 打順 | 守備 | 名前 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 失策 |
| 1 | 遊 | 小坂 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 中 | サブロー | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 左 | 大塚 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 指 | ボーリック | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | 右 | メイ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 一 | 石井 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 三 | 初芝 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | 捕 | 清水将 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 打 | 橋本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 走 | 本西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 二 | 酒井 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 計 | 29 | 2 | 6 | 2 | 5 | 6 | 1 |
| 打順 | 守備 | 名前 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 失策 |
| 1 | 二 | 大島 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | 一 | 五十嵐 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三 | 進藤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 中 | 谷 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 三一 | アリアス | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 右 | 葛城 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 右 | 松元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 左 | 田口 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 指 | 五島 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 遊 | 塩崎 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 捕 | 日高 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 計 | 27 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 |
◇投手成績
| 名前 | 投球回 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
| ミンチー | 7 | 26 | 100 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 藤田 | 0 2/3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 清水直 | 0 1/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 名前 | 投球回 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
| 加藤 | 6 2/3 | 27 | 110 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 具 | 0 1/3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大久保 | 2 | 8 | 33 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
↑ページトップ