≫わたしはかもめ≫2016年
鴎の闘い
本日のスタメン
3月&4月 5月 6月 7月 8月 9月&10月
◇9月&10月のスタメン
| 日 | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 |
| 1 | 右 | 荻野貴 | 中 | 清田 | 左 | 角中 | 指 | デスパイネ | 一 | 井口 | 遊 | 鈴木 | 三 | 細谷 | 捕 | 金澤 | 二 | 中村 |
| 2 | 右 | 荻野貴 | 二 | 中村 | 左 | 角中 | 指 | 井口 | 遊 | 鈴木 | 一 | 細谷 | 中 | 清田 | 捕 | 金澤 | 三 | 大嶺翔 |
| 3 | 右 | 荻野貴 | 中 | 岡田 | 左 | 角中 | 指 | デスパイネ | 一 | 福浦 | 三 | 細谷 | 遊 | 鈴木 | 捕 | 金澤 | 二 | 大嶺翔 |
| 4 | 右 | 荻野貴 | 中 | 岡田 | 左 | 角中 | 指 | デスパイネ | 一 | 福浦 | 三 | 細谷 | 遊 | 鈴木 | 捕 | 金澤 | 二 | 大嶺翔 |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 右 | 荻野貴 | 中 | 岡田 | 左 | 角中 | 指 | デスパイネ | 一 | 福浦 | 三 | 細谷 | 遊 | 鈴木 | 捕 | 金澤 | 二 | 大嶺翔 |
| 8 | 三 | 細谷 | 中 | 岡田 | 左 | 角中 | 指 | デスパイネ | 右 | 清田 | 遊 | 鈴木 | 二 | 大嶺翔 | 捕 | 金澤 | 一 | 根元 |
| 9 | 中 | 荻野貴 | 二 | 大嶺翔 | 右 | 角中 | 指 | デスパイネ | 遊 | 鈴木 | 左 | 細谷 | 一 | 根元 | 捕 | 金澤 | 三 | 中村 |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 中 | 岡田 | 二 | 大嶺翔 | 一 | 根元 | 右 | 角中 | 指 | 福浦 | 左 | 細谷 | 遊 | 鈴木 | 捕 | 田村 | 三 | 中村 |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 中 | 荻野貴 | 二 | 大嶺翔 | 左 | 角中 | 指 | 井口 | 一 | 根元 | 遊 | 鈴木 | 三 | 細谷 | 捕 | 金澤 | 右 | 肘井 |
| 15 | 中 | 岡田 | 左 | 荻野貴 | 三 | 細谷 | 指 | 角中 | 一 | 井上 | 遊 | 鈴木 | 右 | 清田 | 捕 | 田村 | 二 | 大嶺翔 |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 中 | 岡田 | 右 | 荻野貴 | 左 | 角中 | 指 | 福浦 | 一 | 井上 | 遊 | 鈴木 | 三 | 細谷 | 捕 | 田村 | 二 | 大嶺翔 |
| 18 | 中 | 岡田 | 左 | 荻野貴 | 指 | 角中 | 一 | 井上 | 三 | 細谷 | 遊 | 鈴木 | 右 | 清田 | 捕 | 金澤 | 二 | 大嶺翔 |
| 19 | 中 | 岡田 | 右 | 荻野貴 | 指 | 角中 | 一 | 井上 | 遊 | 鈴木 | 左 | 細谷 | 三 | 中村 | 捕 | 田村 | 二 | 三木 |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 右 | 清田 | 中 | 岡田 | 左 | 角中 | 一 | 井上 | 指 | 福浦 | 遊 | 鈴木 | 三 | 中村 | 捕 | 田村 | 二 | 大嶺翔 |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 中 | 岡田 | 右 | 加藤 | 左 | 角中 | 指 | デスパイネ | 一 | 福浦 | 遊 | 鈴木 | 捕 | 田村 | 三 | 中村 | 二 | 三木 |
| 25 | 左 | 細谷 | 中 | 加藤 | 右 | 角中 | 指 | サブロー | 一 | 井上 | 遊 | 鈴木 | 三 | 中村 | 捕 | 田村 | 二 | 大嶺翔 |
| 26 | 中 | 岡田 | 右 | 加藤 | 左 | 角中 | 指 | デスパイネ | 遊 | 鈴木 | 一 | 細谷 | 二 | 中村 | 捕 | 田村 | 三 | 香月一 |
| 27 | 中 | 岡田 | 右 | 加藤 | 左 | 角中 | 指 | デスパイネ | 一 | 井上 | 遊 | 鈴木 | 二 | 中村 | 捕 | 田村 | 三 | 香月一 |
| 28 | 右 | 清田 | 中 | 岡田 | 左 | 角中 | 指 | ナバーロ | 一 | 井上 | 遊 | 鈴木 | 三 | 中村 | 捕 | 田村 | 二 | 大嶺翔 |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 右 | 清田 | 中 | 加藤 | 左 | 角中 | 二 | ナバーロ | 指 | 井上 | 遊 | 鈴木 | 一 | 根元 | 捕 | 田村 | 三 | 中村 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 右 | 清田 | 中 | 岡田 | 左 | 角中 | 指 | デスパイネ | 一 | 福浦 | 二 | ナバーロ | 遊 | 鈴木 | 捕 | 金澤 | 三 | 中村 |
| 5 | 右 | 清田 | 中 | 岡田 | 左 | 角中 | 指 | デスパイネ | 一 | 井口 | 二 | ナバーロ | 遊 | 鈴木 | 捕 | 田村 | 三 | 中村 |
↑ページトップ