≫わたしはかもめ≫2024年
鴎の闘い
本日のスタメン
3月&4月 5月 6月 7月 8月 9月&10月
◇9月&10月のスタメン
| 日 | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 |
| 1 | 中 | 藤原 | 二 | 藤岡 | 捕 | 佐藤 | 指 | ポランコ | 左 | 角中 | 右 | 山口 | 三 | 中村奨 | 一 | 安田 | 遊 | 友杉 |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 二 | 藤岡 | 一 | 佐藤 | 右 | 藤原 | 指 | ソト | 左 | 山口 | 中 | 部 | 捕 | 田村 | 三 | 中村奨 | 遊 | 友杉 |
| 6 | 二 | 藤岡 | 指 | ポランコ | 右 | 藤原 | 一 | ソト | 中 | 部 | 左 | 山口 | 捕 | 田村 | 三 | 中村奨 | 遊 | 友杉 |
| 7 | 中 | 藤原 | 二 | 藤岡 | 一 | ソト | 指 | ポランコ | 左 | 角中 | 右 | 荻野 | 捕 | 佐藤 | 三 | 中村奨 | 遊 | 小川 |
| 8 | 遊 | 小川 | 二 | 藤岡 | 一 | ソト | 左 | 角中 | 指 | ポランコ | 中 | 部 | 三 | 中村奨 | 捕 | 佐藤 | 右 | 藤原 |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 遊 | 小川 | 二 | 藤岡 | 左 | 角中 | 一 | ソト | 指 | ポランコ | 捕 | 佐藤 | 三 | 安田 | 中 | 和田 | 右 | 藤原 |
| 11 | 右 | 岡 | 二 | 藤岡 | 指 | ポランコ | 一 | ソト | 左 | 荻野 | 三 | 中村奨 | 中 | 藤原 | 捕 | 田村 | 遊 | 小川 |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 右 | 岡 | 二 | 藤岡 | 指 | ポランコ | 一 | ソト | 左 | 角中 | 三 | 中村奨 | 中 | 藤原 | 捕 | 佐藤 | 遊 | 小川 |
| 14 | 右 | 岡 | 二 | 藤岡 | 指 | ポランコ | 一 | ソト | 捕 | 佐藤 | 左 | 荻野 | 中 | 藤原 | 三 | 中村奨 | 遊 | 小川 |
| 15 | 右 | 荻野 | 二 | 藤岡 | 中 | 藤原 | 指 | ソト | 左 | ポランコ | 一 | 安田 | 三 | 中村奨 | 捕 | 佐藤 | 遊 | 友杉 |
| 16 | 左 | 荻野 | 中 | 岡 | 捕 | 佐藤 | 一 | ソト | 指 | ポランコ | 三 | 中村奨 | 右 | 愛斗 | 遊 | 友杉 | 二 | 小川 |
| 17 | 左 | 山本 | 二 | 藤岡 | 指 | ポランコ | 一 | ソト | 右 | 岡 | 捕 | 田村 | 中 | 藤原 | 三 | 中村奨 | 遊 | 茶谷 |
| 18 | 中 | 藤原 | 二 | 藤岡 | 左 | 荻野 | 一 | ソト | 指 | ポランコ | 三 | 中村奨 | 右 | 山本 | 捕 | 田村 | 遊 | 友杉 |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 右 | 岡 | 二 | 藤岡 | 左 | 角中 | 一 | ソト | 指 | ポランコ | 中 | 藤原 | 捕 | 佐藤 | 三 | 安田 | 遊 | 小川 |
| 22 | 右 | 岡 | 二 | 藤岡 | 指 | ポランコ | 一 | ソト | 左 | 荻野 | 捕 | 佐藤 | 遊 | 茶谷 | 三 | 中村奨 | 中 | 藤原 |
| 23 | 右 | 岡 | 二 | 藤岡 | 左 | 角中 | 一 | ソト | 指 | ポランコ | 捕 | 佐藤 | 三 | 中村奨 | 遊 | 小川 | 中 | 藤原 |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 右 | 岡 | 二 | 藤岡 | 左 | 荻野 | 一 | ソト | 指 | ポランコ | 捕 | 佐藤 | 三 | 中村奨 | 遊 | 友杉 | 中 | 藤原 |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 右 | 荻野 | 二 | 藤岡 | 一 | 佐藤 | 指 | ソト | 左 | ポランコ | 中 | 藤原 | 三 | 中村奨 | 捕 | 田村 | 遊 | 小川 |
| 29 | 右 | 岡 | 二 | 藤岡 | 左 | 角中 | 一 | ソト | 指 | ポランコ | 捕 | 佐藤 | 中 | 藤原 | 三 | 安田 | 遊 | 友杉 |
| 30 | 右 | 岡 | 二 | 藤岡 | 左 | 荻野 | 一 | ソト | 指 | ポランコ | 捕 | 佐藤 | 中 | 藤原 | 三 | 中村奨 | 遊 | 友杉 |
| 1 | 右 | 岡 | 二 | 藤岡 | 左 | 角中 | 指 | ポランコ | 捕 | 佐藤 | 三 | 中村奨 | 中 | 藤原 | 一 | 安田 | 遊 | 友杉 |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 指 | 寺地 | 左 | 角中 | 右 | 藤原 | 一 | 安田 | 三 | 中村奨 | 遊 | 茶谷 | | 中 | 和田 | 捕 | 田村 | 二 | 小川 |
| 4 | 右 | 岡 | 二 | 藤岡 | 左 | 角中 | | 一 | ソト | 中 | 藤原 | 指 | 石川慎 | 捕 | 寺地 | 三 | 安田 | 遊 | 友杉 |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
↑ページトップ