≫わたしはかもめ≫フレッシュオールスター
フレッシュオールスター
2010年
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
| 全イ | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 全ウ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
- [勝]今村(広)
- [敗]戸村(楽)
- [本]岩崎恭1号(2回・戸村)、猪本1号(2回・戸村)、細谷1号(2回・今村)、堂林1号(7回・林)
- [三]斉藤(9回)
- [二]田上(1回)、斉藤(2回)、大衡(9回)
- [盗]藤村(1回)、岩崎恭(7回)
- [失]今宮(1回)
- [盗塁死]田上(2回)
- [走塁死]大平(2回)、松井佑(7回)
- [暴]戸村(2回)
- [逸]吉田(9回)
- 長崎:19450人
◇表彰
- 最優秀選手
- 岩崎恭(中)
- 優秀選手
- 猪本(ソ)、古川(オ)、斉藤(西)、細谷(ロ)
◇打撃成績
| 打順 | 守備 | 名前 | 打 | 得 | 安 | 点 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
| 1 | 遊 | 今宮 | ソ | 4 | 1 | 1 | 0 | 左安 | 三振 | | | 右飛 | | 三振 | | |
| 2 | 中 | 田上 | 神 | 4 | 0 | 2 | 0 | 左二 | 中安 | | | 一ゴ | | | 三振 | |
| 3 | 指 | 森田 | 神 | 2 | 0 | 0 | 1 | 中犠 | | 三振 | | | 三振 | | | |
| 打指 | 立岡 | ソ | 1 | 1 | 1 | 0 | | | | | | | | 左安 | |
| 4 | 左一 | 岩本 | 広 | 4 | 0 | 1 | 0 | 三振 | | 三振 | | | 二ゴ | | 右安 | |
| 5 | 右 | 松井佑 | 中 | 3 | 0 | 1 | 0 | 遊ゴ | | 遊ゴ | | | 遊安 | | | |
| 捕 | 吉田 | 中 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | | | | | 中犠 | |
| 6 | 三 | 堂林 | 広 | 4 | 1 | 1 | 1 | | 左飛 | | 三振 | | | 左本 | 中飛 | |
| 7 | 一 | 土井 | オ | 1 | 1 | 0 | 0 | | 四球 | | 一邪 | | | 死球 | | |
| 打左 | 中原 | ソ | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 三振 |
| 8 | 二 | 岩崎恭 | 中 | 4 | 1 | 1 | 2 | | 右本 | | 二ゴ | | | 一ゴ | | 二ゴ |
| 9 | 捕 | 猪本 | ソ | 2 | 1 | 1 | 1 | | 左本 | | | 遊ゴ | | | | |
| 右 | 柴田 | オ | 2 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 投ゴ | | 二ゴ |
| 計 | 32 | 6 | 9 | 6 | |
| 打順 | 守備 | 名前 | 打 | 得 | 安 | 点 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
| 1 | 二 | 藤村 | 巨 | 4 | 0 | 0 | 0 | 遊失 | | 遊ゴ | | | 二飛 | | 三邪 | |
| 2 | 中 | 岡田 | ロ | 2 | 0 | 0 | 0 | 投犠 | | 三振 | | | 遊ゴ | | | |
| 中 | 松井淳 | ヤ | 1 | 0 | 1 | 1 | | | | | | | | 遊安 | |
| 3 | 三 | 筒香 | 湘 | 3 | 0 | 0 | 0 | 三振 | | 捕邪 | | | 一ゴ | | | |
| 三 | 中川 | 楽 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 遊ゴ | |
| 4 | 一 | 大田 | 巨 | 4 | 0 | 0 | 0 | 三振 | | | 三振 | | | 中飛 | | 三振 |
| 5 | 指 | 細谷 | ロ | 4 | 1 | 1 | 1 | | 左本 | | 三振 | | | 捕邪 | | 捕邪 |
| 6 | 左 | 大平 | 日 | 3 | 1 | 1 | 0 | | 四球 | | 三振 | | | 三振 | | 右二 |
| 7 | 右 | 斉藤 | 西 | 3 | 1 | 3 | 1 | | 左二 | | | 死球 | | | 二安 | 右三 |
| 8 | 遊 | 荒木 | ヤ | 2 | 0 | 0 | 0 | | 二飛 | | | 二飛 | | | | |
| 遊 | 加藤政 | 日 | 2 | 0 | 1 | 0 | | | | | | | | 中安 | 二飛 |
| 9 | 捕 | 岳野 | 西 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 三振 | | | 三併 | | | | |
| 捕 | 細山田 | 湘 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 三振 | |
| 計 | 32 | 3 | 7 | 3 | |
◇投手成績
| 名前 | 投球回 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 |
| 今村 | 広 | 2 | 9 | 41 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 山田 | ソ | 1 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古川 | オ | 1 | 3 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 秋山 | 神 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 岩田 | 中 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西 | オ | 1 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横山 | 神 | 1 | 6 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 武内 | 広 | 1 | 5 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 名前 | 投球回 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 |
| 戸村 | 楽 | 2 | 11 | 45 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 豊島 | 日 | 1 | 3 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石田 | 楽 | 1 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加藤 | ヤ | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林啓 | ロ | 2 | 8 | 28 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 星野 | 巨 | 1 | 5 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 加賀 | 湘 | 1 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◇出場選手
| ウエスタン・リーグ | | イースタン・リーグ |
| 川相昌弘 | 中 | 監督 | 岡崎郁 | 巨 |
| 平田勝男 | 神 | コーチ | 高橋慶彦 | ロ |
| 新井宏昌 | オ | 田代富雄 | 湘 |
| 岩田慎司 | 中 | 投手 | 星野真澄 ※ | 巨 |
| 秋山拓巳 ※ | 神 | 林啓介 | ロ |
| 横山龍之介 | 神 | 加賀繁 ※ | 湘 |
| 古川秀一 ※ | オ | 加藤幹典 | ヤ |
| 西勇輝 | オ | 豊島明好 | 日 |
| 山田大樹 | ソ | 平野将光 | 西 |
| 武内久士 ※ | 広 | 戸村健次 ※ | 楽 |
| 今村猛 ※ | 広 | 石田隆司 | 楽 |
| 吉田利一 ※ | 中 | 捕手 | 細山田武史 | 湘 |
| 土井健大 | オ | 岳野竜也 | 西 |
| 猪本健太郎 | ソ | | |
| 岩崎恭平 | 中 | 内野手 | 藤村大介 | 巨 |
| 森田一成 | 神 | 大田泰示 | 巨 |
| 柴田亮輔 | オ | 細谷圭 | ロ |
| 今宮健太 ※ | ソ | 筒香嘉智 ※ | 湘 |
| 立岡宗一郎 | ソ | 荒木貴裕 ※ | ヤ |
| 堂林翔太 ※ | 広 | 加藤政義 ※ | 日 |
| | 中川大志 | 楽 |
| 松井佑介 ※ | 中 | 外野手 | 岡田幸文 | ロ |
| 田上健一 ※ | 神 | 松井淳 ※ | ヤ |
| 中原恵司 ※ | ソ | 大平成一 | 日 |
| 岩本貴裕 | 広 | 斉藤彰吾 | 西 |
- 斉藤彰吾(西)を補充(イースタン・リーグ美沢将がケガのため辞退)。
- 平野将光(西)を補充(イースタン・リーグ雄星がケガのため辞退)。
- 大田泰示(巨)を補充(イースタン・リーグ市川友也がケガのため辞退)。
- 加藤幹典(ヤ)を補充(イースタン・リーグ平井諒がケガのため辞退)。
- 矢貫俊之(日)を補充(イースタン・リーグ増井浩俊がケガのため辞退)。
- 豊島明好(日)を補充(イースタン・リーグ矢貫俊之がケガのため辞退)。
↑ページトップ