| 年度 | 日付 | チーム | スコア | チーム | 球場 | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963 | 07-24 | 全イ | 2−0 | 全ウ | 神宮 | 河東真(巨) |
| 1964 | 07-20 | 全イ | 2−2 | 全ウ | 川崎 | 迫田七郎(東) |
| 07-21 | 全イ | 1−2 | 全ウ | 川崎 | 西川克弘(広) | |
| 07-22 | 全イ | 2−2 | 全ウ | 大阪 | − | |
| 1965 | 07-17 | 全イ | 1−2 | 全ウ | 後楽園 | 佐々木孝次(中) |
| 1967 | 07-25 | 全イ | 3−5 | 全ウ | 神宮 | − |
| 1968 | 07-23 | 全イ | 4−4 | 全ウ | 川崎 | − |
| 1969 | 07-20 | 全イ | 3−13 | 全ウ | 甲子園 | 後藤和昭(神) |
| 1970 | 07-18 | 全イ | 5−0 | 全ウ | 神宮 | 佐藤敬次(ロ) |
| 1971 | 07-19 | 全イ | 2−8 | 全ウ | 中日 | 大島康徳(中) |
| 1972 | 07-22 | 全イ | 2−5 | 全ウ | 東京 | 今西和男(神) |
| 1973 | 07-22 | 全イ | 1−0 | 全ウ | 大阪 | 尾崎亀重(ヤ) |
| 1974 | 07-21 | 全イ | 4−6 | 全ウ | 後楽園 | 栗橋茂(近) |
| 1975 | 07-19 | 全イ | 3−6 | 全ウ | 甲子園 | 笹本信二(神) |
| 1976 | 07-17 | 全イ | 4−9 | 全ウ | 川崎 | 簑田浩二(急) |
| 1977 | 07-24 | 全イ | 3−2 | 全ウ | 西宮 | 島田誠(日) |
| 1978 | 07-21 | 全イ | 6−5 | 全ウ | 横浜 | 屋舗要(洋) |
| 1979 | 07-21 | 全イ | 5−2 | 全ウ | 横浜 | 加倉一馬(西) |
| 年度 | 日付 | チーム | スコア | チーム | 球場 | MVP |
| 1980 | 07-18 | 全イ | 5−8 | 全ウ | 西武 | 香川伸行(南) |
| 1981 | 07-24 | 全イ | 2−3 | 全ウ | ナゴヤ | 藤倉一雅(神) |
| 1982 | 07-23 | 全イ | 1−6 | 全ウ | 横浜 | 金村義明(近) |
| 1983 | 07-22 | 全イ | 2−9 | 全ウ | 後楽園 | 畠山準(南) |
| 1984 | 07-20 | 全イ | 2−4 | 全ウ | 大阪 | 吉村元富(南) |
| 1985 | 07-19 | 全イ | 8−2 | 全ウ | 後楽園 | 白幡勝弘(西) |
| 1986 | 07-18 | 全イ | 6−3 | 全ウ | ナゴヤ | 広瀬哲朗(日) |
| 1987 | 07-24 | 全イ | 3−2 | 全ウ | 後楽園 | 大久保博元(西) |
| 1988 | 07-22 | 全イ | 0−1 | 全ウ | 東京ドーム | 藤井康雄(急) |
| 1989 | 07-24 | 全イ | 3−2 | 全ウ | 大阪 | 大村巌(ロ) |
| 1990 | 07-23 | 全イ | 5−5 | 全ウ | 神宮 | 石井浩郎(近) |
| 1991 | 07-22 | 全イ | 1−2 | 全ウ | 千葉マリン | 種田仁(中) |
| 1992 | 07-17 | 全イ | 3−4 | 全ウ | 東京ドーム | 鈴木一朗(オ) |
| 1993 | 07-19 | 全イ | 4−6 | 全ウ | 福岡ドーム | 桧山進次郎(神) |
| 1994 | 07-17 | 全イ | 10−11 | 全ウ | 札幌円山 | 井上一樹(中) |
| 1995 | 07-22 | 全イ | 4−5 | 全ウ | 福井県営 | 北川博敏(神) |
| 1996 | 07-19 | 全イ | 0−9 | 全ウ | 熊本藤崎台 | 朝山東洋(広) |
| 1997 | 07-19 | 全イ | 2−2 | 全ウ | 相模原 | 倉野信次(ダ) |
| 1998 | 07-21 | 全イ | 6−7 | 全ウ | 富山市民 | ケサダ(広) |
| 1999 | 07-23 | 全イ | 4−2 | 全ウ | 横浜 | 古木克明(横) |
| 年度 | 日付 | チーム | スコア | チーム | 球場 | MVP |
| 2000 | 07-21 | 全イ | 0−3 | 全ウ | 松山坊ちゃん | 河内貴哉(広) |
| 2001 | 07-20 | 全イ | 10−4 | 全ウ | 東京ドーム | 里崎智也(ロ) |
| 2002 | 07-11 | 全イ | 2−4 | 全ウ | 長野オリンピック | 藤本敦志(神) |
| 2003 | 07-13 | 全イ | 4−3 | 全ウ | 札幌ドーム | 今江敏晃(ロ) |
| 2004 | 07-09 | 全イ | 10−0 | 全ウ | 大阪ドーム | 青木宣親(ヤ) |
| 2005 | 07-24 | 全パ | 4−4 | 全セ | サンマリン宮崎 | 鶴岡慎也(日) |
| 2006 | 07-20 | 全パ | 4−8 | 全セ | 東京ドーム | 飯原誉士(ヤ) |
| 2007 | 07-19 | 全イ | 0−1 | 全ウ | 松山坊ちゃん | 中東直己(広) |
| 2008 | 08-02 | 全イ | 8−3 | 全ウ | YZ・タカスタ | 原拓也(西) |
| 2009 | 07-23 | 全イ | 7−0 | 全ウ | 札幌ドーム | 中田翔(日) |
| 2010 | 07-22 | 全イ | 3−6 | 全ウ | 長崎 | 岩崎恭平(中) |
| 2011 | 07-21 | 全イ | 10−0 | 全ウ | 富山 | 荒木貴裕(ヤ) |
| 2012 | 07-19 | 全イ | 0−4 | 全ウ | 新潟 | 中谷将大(神) |
| 2013 | 07-18 | 全イ | 7−1 | 全ウ | 秋田 | 加藤翔平(ロ) |
| 2014 | 07-18 | 全イ | 7−6 | 全ウ | 長崎 | 井上晴哉(ロ) |
| 2015 | 07-17 | 全イ | 中止 | 全ウ | 倉敷 | |
| 2016 | 07-14 | 全イ | 6−1 | 全ウ | 倉敷 | 岡本和真(巨) |
| 2017 | 07-13 | 全イ | 0−0 | 全ウ | 静岡 | 曽根海成(ソ) |
| 2018 | 07-12 | 全イ | 1−3 | 全ウ | 弘前 | 石垣雅海(中) |
| 2019 | 07-11 | 全イ | 1−5 | 全ウ | 楽天生命パーク | 小園海斗(広) |
| 年度 | 日付 | チーム | スコア | チーム | 球場 | MVP |
| 2021 | 07-11 | 全イ | 3−1 | 全ウ | 松山坊ちゃん | 内山壮真(ヤ) |
| 2022 | 07-23 | 全イ | 7x−4 | 全ウ | 長崎 | 赤羽由紘(ヤ) |
| 2023 | 07-23 | 全イ | 3−7 | 全ウ | 富山 | 森下翔太(神) |
| 2024 | 07-20 | 全イ | 7−0 | 全ウ | 姫路 | 橋本星哉(ヤ) |
| 2025 | 07-20 | 全イ | 3−1 | 全ウ | 丸亀 | 知念大成(О) |
1993年に「ジュニアオールスターゲーム」から「フレッシュスターゲーム」に変更。 1994年から「ジュニアオールスター」と改称され、1998年に「フレッシュオールスターゲーム」に変更。ただし、2000年のみ「フレッシュ2000」の名称で開催。
通常はイースタン・リーグとウエスタン・リーグの対戦であるが、2005年、2006年はセントラル・リーグとパシフィック・リーグの対戦であった。