≫わたしはかもめ≫フレッシュオールスター
フレッシュオールスター
2017年
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
| 全ウ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全イ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- [二]佐野(2回)、曽根2(3回、5回)、繻エ(9回)
- [盗]宗(1回)
- [逸]堀内(3回)
- [盗塁死]近藤(3回)
- 静岡:10072人
- 試合時間:2時間10分
- (9回規定により引き分け)
◇表彰
- 最優秀選手
- 曽根(ソ)
- 優秀選手
- 藤平(楽)、古谷(ソ)
◇打撃成績
| 打順 | 守備 | 名前 | 打 | 得 | 安 | 点 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
| 1 | 一 | 大山 | 神 | 3 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | | 四球 | | 一邪 | | | 左飛 | |
| 2 | 二 | 繻エ | 広 | 4 | 0 | 1 | 0 | 二飛 | | 右飛 | | | 一ゴ | | | 左二 |
| 3 | 三 | 宗 | オ | 3 | 0 | 0 | 0 | 四球 | | 遊直 | | | 二ゴ | | | 左飛 |
| 4 | 指 | メヒア | 広 | 4 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | | | 中飛 | | 三振 | | | 三振 |
| 5 | 捕 | 栗原 | ソ | 1 | 0 | 0 | 0 | | 三振 | | | | | | | |
| 打捕 | 長坂 | 神 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | 二ゴ | | | | | |
| 捕 | 坂倉 | 広 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 三振 | | |
| 捕 | 九鬼 | ソ | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 三振 |
| 6 | 右 | 杉本 | オ | 3 | 0 | 0 | 0 | | 三振 | | 遊ゴ | | | 三振 | | |
| 7 | 左 | 石岡 | 中 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 捕邪 | | | 三振 | | | | |
| 左 | 吉田雄 | オ | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 三ゴ | | |
| 8 | 中 | 近藤 | 中 | 3 | 0 | 1 | 0 | | | 左安 | | 三振 | | | 三振 | |
| 9 | 遊 | 曽根 | ソ | 3 | 0 | 2 | 0 | | | 右二 | | 右二 | | | 三振 | |
| 計 | 30 | 0 | 4 | 0 | |
| 打順 | 守備 | 名前 | 打 | 得 | 安 | 点 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
| 1 | 遊 | 吉川尚 | 巨 | 4 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | | 遊併 | | | 左飛 | | 一ゴ | |
| 2 | 左 | 鈴木 | 西 | 4 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | | | 三振 | | 二ゴ | | | 一ゴ |
| 3 | 中 | 田中 | 楽 | 4 | 0 | 1 | 0 | 三振 | | | 中安 | | 三振 | | | 三振 |
| 4 | 指 | 森山 | 日 | 4 | 0 | 0 | 0 | | 二直 | | 三振 | | | 三飛 | | 三振 |
| 5 | 一 | 佐野 | デ | 3 | 0 | 1 | 0 | | 右二 | | 三振 | | | 一ゴ | | |
| 6 | 二 | 山本 | 巨 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 捕邪 | | | 遊ゴ | | | | |
| 三 | 山田 | 西 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | | | | | 左安 | | |
| 7 | 三二 | 奥村 | ヤ | 2 | 0 | 0 | 0 | | 三振 | | | 四球 | | 三振 | | |
| 8 | 右 | 細川 | デ | 3 | 0 | 0 | 0 | | | 二ゴ | | 三振 | | | 三振 | |
| 9 | 捕 | 堀内 | 楽 | 2 | 0 | 1 | 0 | | | 左安 | | 一飛 | | | | |
| 捕 | 宗接 | ロ | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 二ゴ | |
| 計 | 30 | 0 | 4 | 0 | |
◇投手成績
| 名前 | 投球回 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 |
| 小野 | 神 | 1 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加藤 | 広 | 1 | 4 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丸山 | 中 | 1 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 笠原 | 中 | 1 | 4 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小澤 | ソ | 1 | 4 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 福永 | 神 | 1 | 3 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉田凌 | | 1 | 4 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古谷 | ソ | 2 | 6 | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 名前 | 投球回 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 |
| 今井 | 西 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 藤平 | 楽 | 1 | 3 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅野 | ヤ | 1 | 5 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 京山 | デ | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成田 | ロ | 1 | 4 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高橋 | ヤ | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉田 | 日 | 1 | 3 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 酒居 | ロ | 1 | 3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 畠 | 巨 | 1 | 4 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◇出場選手
| ウエスタン・リーグ | | イースタン・リーグ |
| 水上善雄 | ソ | 監督 | 斎藤雅樹 | 巨 |
| 小笠原道大 | 中 | コーチ | 平石洋介 | 楽 |
| 掛布雅之 | 神 | 潮崎哲也 | 西 |
| 小澤怜史 | ソ | 投手 | 畠世周 ※ | 巨 |
| 古谷優人 ※ | ソ | 藤平尚真 ※ | 楽 |
| 丸山泰資 ※ | 中 | 今井達也 ※ | 西 |
| 笠原太郎 ※ | 中 | 酒居知史 ※ | ロ |
| 小野泰己 ※ | 神 | 成田翔 | ロ |
| 福永春吾 ※ | 神 | 京山将弥 ※ | デ |
| 加藤拓也 ※ | 広 | 吉田侑樹 | 日 |
| 吉田凌 | オ | 梅野雄吾 ※ | ヤ |
| | 高橋奎二 | ヤ |
| 栗原陵矢 | ソ | 捕手 | 堀内謙伍 | 楽 |
| 九鬼隆平 ※ | ソ | 宗接唯人 ※ | ロ |
| 長坂拳弥 ※ | 神 | | |
| 坂倉将吾 ※ | 広 | | |
| 曽根海成 | ソ | 内野手 | 吉川尚輝 ※ | 巨 |
| 石垣雅海 ※ | 中 | 山本泰寛 | 巨 |
| 石岡諒太 | 中 | 源田壮亮 ※ | 西 |
| 大山悠輔 ※ | 神 | 佐野恵太 ※ | デ |
| 繻エ樹 | 広 | 平沼翔太 | 日 |
| メヒア | 広 | 奥村展征 | ヤ |
| 宗佑磨 | オ | | |
| 吉田雄人 | オ | 外野手 | 田中和基 ※ | 楽 |
| 杉本裕太郎 | オ | 鈴木将平 ※ | 西 |
| | 細川成也 ※ | デ |
| | 森山恵佑 ※ | 日 |
- ※:新人選手
- 山田遥楓(西)を補充(イースタン・リーグ源田壮亮がオールスターゲーム選出のため)。
- 近藤弘基(中)を補充(ウエスタン・リーグ石垣雅海がケガのため辞退)。
↑ページトップ