≫わたしはかもめ≫フレッシュオールスター
フレッシュオールスター
2016年
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
| 全イ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 全ウ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- [勝]長谷川
- [敗]青柳
- [本]板山1号ソロ(2回・長谷川)、岡本1号3ラン(5回・松本)
- [二]オコエ(1回)、柿沼(9回)、繻エ(9回)
- [盗]オコエ(1回)
- [暴]山ア福(7回)
- [盗塁死]上林(2回)、岡本(3回)、オコエ(9回)
- [走塁死]山崎(4回)
- [守備妨害]奥浪(7回)
- 倉敷:15091人
- 試合時間:2時間41分
◇表彰
- 最優秀選手
- 岡本(巨)
- 優秀選手
- オコエ(楽)、板山(神)
◇打撃成績
| 打順 | 守備 | 名前 | 打 | 得 | 安 | 点 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
| 1 | 中 | オコエ | 楽 | 5 | 0 | 3 | 1 | 中二 | 中安 | | 三振 | | 遊併 | | | 中安 |
| 2 | 二 | 呉念庭 | 西 | 3 | 1 | 2 | 1 | 三飛 | 左安 | | | 右安 | | | | |
| 二 | 柴田 | デ | 2 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 左飛 | | 遊飛 |
| 3 | 右 | 肘井 | ロ | 3 | 0 | 1 | 0 | 三邪 | 左飛 | | | 右安 | | | | |
| 走右 | 重信 | 巨 | 1 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | 四球 | | 左邪 |
| 4 | 一 | 岡本 | 巨 | 4 | 1 | 2 | 3 | 三振 | | 左安 | | 左本 | | 右飛 | | |
| 5 | 遊 | 平沢 | ロ | 4 | 0 | 1 | 0 | | 二ゴ | 右安 | | 一邪 | | 左邪 | | |
| 6 | 指 | 宇佐美 | 日 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 三振 | 左飛 | | | | | | |
| 打指 | 柿澤 | 楽 | 2 | 0 | 0 | 0 | | | | | 一ゴ | | | 二ゴ | |
| 7 | 三 | 山下幸 | デ | 3 | 1 | 1 | 0 | | 右安 | 三振 | | 三邪 | | | | |
| 三 | 廣岡 | ヤ | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 一ゴ | |
| 8 | 左 | 山崎 | | 2 | 1 | 0 | 0 | | 死球 | | 四球 | | 三ゴ | | 二ゴ | |
| 9 | 捕 | 清水 | 日 | 3 | 1 | 2 | 1 | | 中安 | | 左飛 | | 左安 | | | |
| 捕 | 柿沼 | ロ | 1 | 0 | 1 | 0 | | | | | | | | | 左二 |
| 計 | 36 | 6 | 13 | 6 | |
| 打順 | 守備 | 名前 | 打 | 得 | 安 | 点 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
| 1 | 二 | 西川 | 広 | 4 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | | 二ゴ | | | 右飛 | | | 中飛 |
| 2 | 三 | 大城 | オ | 4 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | | | 遊ゴ | | | 遊ゴ | | 遊ゴ |
| 3 | 中 | 友永 | 中 | 4 | 0 | 1 | 0 | 三振 | | | 遊飛 | | | 左安 | | 左飛 |
| 4 | 指 | 奥浪 | | 3 | 0 | 0 | 0 | | 三振 | | 遊ゴ | | | 守妨 | | |
| 5 | 右 | 板山 | 神 | 3 | 1 | 1 | 1 | | 右本 | | | 中飛 | | 遊飛 | | |
| 6 | 一 | 石川 | 中 | 3 | 0 | 1 | 0 | | 左安 | | | 三ゴ | | | 投ゴ | |
| 7 | 左 | 上林 | ソ | 2 | 0 | 0 | 0 | | 左ゴ | | | 三振 | | | | |
| 左 | 真砂 | ソ | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 三振 | |
| 8 | 捕 | 坂本 | 神 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | 二ゴ | | | | | | |
| 捕 | 張本 | ソ | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 三振 | | | |
| 捕 | 木下 | 中 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 中飛 | |
| 9 | 遊 | 繻エ | 広 | 3 | 0 | 1 | 0 | | | 遊ゴ | | | 二ゴ | | | 中二 |
| 計 | 30 | 1 | 4 | 1 | |
◇投手成績
| 名前 | 投球回 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 |
| 長谷川 | 巨 | 2 | 7 | 32 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 飯塚 | デ | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上原 | 日 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多和田 | 西 | 1 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐藤 | 西 | 1 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中島 | ヤ | 1 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安樂 | 楽 | 2 | 7 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 名前 | 投球回 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 |
| 橋 | ソ | 1 | 4 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青柳 | 神 | 1 | 8 | 38 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 野村 | 中 | 1 | 4 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤井 | 広 | 1 | 3 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 松本 | ソ | 1 | 6 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 塚田 | オ | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山ア福 | オ | 1 | 4 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 塹江 | 広 | 1 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 守屋 | 神 | 1 | 4 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◇出場選手
| ウエスタン・リーグ | | イースタン・リーグ |
| 水上善雄 | ソ | 監督 | 斎藤雅樹 | 巨 |
| 水本勝己 | 広 | コーチ | 二宮至 | デ |
| 掛布雅之 | 神 | 横田久則 | 西 |
| 橋純平 ※ | ソ | 投手 | 長谷川潤 ※ | 巨 |
| 松本裕樹 | ソ | 飯塚悟史 | デ |
| 塹江敦哉 | 広 | 多和田真三郎 ※ | 西 |
| 藤井皓哉 | 広 | 佐藤勇 | 西 |
| 守屋功輝 | 神 | 安樂智大 | 楽 |
| 青柳晃洋 ※ | 神 | 上原健太 ※ | 日 |
| 野村亮介 | 中 | 中島彰吾 | ヤ |
| 山ア福也 | オ | | |
| 塚田貴之 ※ | オ | | |
| 張本優大 | ソ | 捕手 | 柿沼友哉 ※ | ロ |
| 坂本誠志郎 ※ | 神 | 清水優心 | 日 |
| 木下拓哉 ※ | 中 | | |
| 繻エ樹 | 広 | 内野手 | 岡本和真 | 巨 |
| 西川龍馬 ※ | 広 | 柴田竜拓 ※ | デ |
| 石川駿 | 中 | 山下幸輝 | デ |
| 大城滉二 ※ | オ | 呉念庭 ※ | 西 |
| 奥浪鏡 | オ | 平沢大河 ※ | ロ |
| | 柿澤貴裕 | 楽 |
| | 廣岡大志 ※ | ヤ |
| 上林誠知 | ソ | 外野手 | 重信慎之介 ※ | 巨 |
| 真砂勇介 | ソ | 肘井竜蔵 | ロ |
| 板山祐太郎 ※ | 神 | オコエ瑠偉 ※ | 楽 |
| 友永翔太 | 中 | 宇佐美塁大 | 日 |
| | 山崎晃大朗 ※ | ヤ |
↑ページトップ