≫わたしはかもめ≫フレッシュオールスター
フレッシュオールスター
2013年
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
| 全イ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| 全ウ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- [勝]中崎
- [敗]戸田
- [本]加藤1号(6回・戸田)、石川1号(8回・辻)
- [二]堤(6回)、金子(8回)
- [盗]西川(6回)、金子2(6回、6回)
- [盗塁死]西川2(4回、6回)
- [走塁死]三好(7回)
- 秋田:6026人
◇表彰
- 最優秀選手
- 加藤(ロ)
- 優秀選手
- 石川(日)、上沢(日)、東浜(ソ)、木村(ロ)
◇打撃成績
| 打順 | 守備 | 名前 | 打 | 得 | 安 | 点 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
| 1 | 中 | 加藤 | ロ | 5 | 1 | 3 | 2 | 一ゴ | | | 遊飛 | | 右本 | | 左安 | 右安 |
| 2 | 三 | 谷内 | ヤ | 2 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | | | 三ゴ | | | | | |
| 打三 | 大累 | 巨 | 3 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 左飛 | | 二飛 | 遊ゴ |
| 3 | 二 | 金子 | 西 | 3 | 1 | 1 | 1 | 左飛 | | | 右飛 | | | 四球 | 右二 | |
| 4 | 指 | 近藤 | 日 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 中安 | | | 三ゴ | | | | |
| 打指 | 赤堀 | デ | 2 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 遊飛 | 右飛 | |
| 5 | 遊 | 白崎 | デ | 2 | 0 | 0 | 0 | | 遊併 | | | 遊飛 | | | | |
| 遊 | 三好 | 楽 | 2 | 0 | 1 | 1 | | | | | | | 右安 | | 遊直 |
| 6 | 一 | 坂口 | 巨 | 4 | 1 | 1 | 0 | | 三振 | | | 左飛 | | 三振 | | 中安 |
| 7 | 左 | 川崎 | ヤ | 4 | 1 | 1 | 0 | | | 捕邪 | | | 捕ゴ | | 遊飛 | 左安 |
| 8 | 右 | 石川 | 日 | 3 | 2 | 2 | 2 | | | 中飛 | | | 中安 | | 左本 | 右犠 |
| 9 | 捕 | 田村 | ロ | 2 | 0 | 0 | 0 | | | 三振 | | | 遊ゴ | | | |
| 捕 | 下妻 | 楽 | 2 | 1 | 2 | 1 | | | | | | | | 中安 | 左安 |
| 計 | 36 | 7 | 12 | 7 | |
| 打順 | 守備 | 名前 | 打 | 得 | 安 | 点 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
| 1 | 中 | 西川 | オ | 3 | 0 | 1 | 0 | 右飛 | | | 中安 | | 二ゴ | | | |
| 左 | 高橋 | 広 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 三振 |
| 2 | 遊 | 高田 | ソ | 4 | 0 | 0 | 0 | 捕邪 | | | 三振 | | | 左飛 | | 投ゴ |
| 3 | 右 | 鈴木誠 | 広 | 3 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | | | 三振 | | | 右飛 | | |
| 4 | 捕 | 山下 | ソ | 2 | 0 | 0 | 0 | | 左飛 | | | 投ゴ | | | | |
| 捕 | 伏見 | オ | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 一ゴ | | |
| 5 | 指 | 高橋周 | 中 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 三振 | | | 三振 | | | | |
| 打指 | 中谷 | 神 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 一飛 | |
| 6 | 二 | 上本 | 広 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 三振 | | | 左飛 | | | 二飛 | |
| 7 | 三 | 堤 | オ | 2 | 1 | 1 | 0 | | | 遊ゴ | | | 右二 | | | |
| 打三 | 吉川 | 中 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 三振 | |
| 8 | 左中 | 井藤 | 中 | 3 | 0 | 1 | 0 | | | 三振 | | | 二ゴ | | | 右安 |
| 9 | 一 | 西田 | 神 | 3 | 0 | 1 | 1 | | | 右飛 | | | 右安 | | | 右飛 |
| 計 | 29 | 1 | 4 | 1 | |
◇投手成績
| 名前 | 投球回 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 |
| 上沢 | 日 | 2 | 6 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公文 | 巨 | 1 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徳山 | ヤ | 1 | 3 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中崎 | 西 | 1 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊藤 | デ | 1 | 4 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 増田 | 西 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 木村 | ロ | 2 | 7 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 名前 | 投球回 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 |
| 東浜 | ソ | 2 | 6 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩本 | 神 | 1 | 3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金田 | 神 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戸田 | 広 | 1 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戸田 | オ | 1 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 飯田優 | ソ | 1 | 4 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 辻 | 中1 | 7 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 星野 | ソ | 1 | 7 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
◇出場選手
| ウエスタン・リーグ | | イースタン・リーグ |
| 小川一夫 | ソ | 監督 | 青山道雄 | ロ |
| 弓岡敬二郎 | オ | コーチ | 新沼慎二 | デ |
| 内田順三 | 広 | 大久保博元 | 楽 |
| 東浜巨 ※ | ソ | 投手 | 木村優太 | ロ |
| 星野大地 | ソ | 伊藤拓郎 | デ |
| 飯田優也 ※ | ソ | 森雄大 ※ | 楽 |
| 戸田亮 ※ | オ | 公文克彦 ※ | 巨 |
| 戸田隆矢 | 広 | 増田達至 ※ | 西 |
| 金田和之 ※ | 神 | 中崎雄太 | 西 |
| 岩本輝 | 神 | 上沢直之 | 日 |
| 辻孟彦 | 中 | 徳山武陽 | ヤ |
| 山下斐紹 | ソ | 捕手 | 田村龍弘 ※ | ロ |
| 伏見寅威 ※ | オ | 下妻貴寛 ※ | 楽 |
| | 近藤健介 | 日 |
| 高田知季 ※ | ソ | 内野手 | 白崎浩之 ※ | デ |
| 堤裕貴 | オ | 三好匠 | 楽 |
| 上本崇司 ※ | 広 | 大累進 ※ | 巨 |
| 鈴木誠也 ※ | 広 | 坂口真規 ※ | 巨 |
| 西田直斗 | 神 | 金子侑司 ※ | 西 |
| 吉川大幾 | 中 | 谷内亮太 ※ | ヤ |
| 高橋周平 | 中 | | |
| 西川拓喜 ※ | オ | 外野手 | 加藤翔平 ※ | ロ |
| 高橋大樹 ※ | 広 | 赤堀大智 ※ | デ |
| 中谷将大 | 神 | 石川慎吾 | 日 |
| 井藤真吾 | 中 | 川崎成晃 | ヤ |
- 三好匠(楽)を補充(イースタン・リーグ西田哲朗がケガのため辞退)。
- 徳山武陽(ヤ)を補充(イースタン・リーグ石山泰稚がマツダオールスターゲーム出場のため)。
- 飯田優也(ソ)を補充(ウエスタン・リーグ有馬翔がケガのため辞退)。
- 中谷将大(神)を補充(ウエスタン・リーグ一二三慎太がケガのため辞退)。
- 新沼慎二コーチ(デ)を補充(イースタン・リーグ山下大輔コーチが親族に不幸があったため)。
↑ページトップ