≫わたしはかもめ≫フレッシュオールスター
フレッシュオールスター
2018年
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
| 全イ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 全ウ | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 3 |
- [勝]高橋礼
- [セ]望月
- [敗]寺島
- [本]清宮1号ソロ(4回・藤嶋)、石垣1号ソロ(4回・阪口)
- [二]周東(3回)
- [盗]村上(2回)、松原(3回)、島田(6回)
- [失]松原(3回)、福田(9回)
- [盗塁死]島田(2回)、周東(4回)、村上(7回)
- 弘前:8715人
- 試合時間:2時間13分
◇表彰
- 最優秀選手
- 石垣(中)
- 優秀選手
- 周東(ソ)、清宮(日)
◇打撃成績
| 打順 | 守備 | 名前 | 打 | 得 | 安 | 点 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
| 1 | 中右 | 松原 | 巨 | 4 | 0 | 1 | 0 | 右飛 | | 遊安 | | | 右飛 | | 三振 | |
| 2 | 二 | 金子一 | 西 | 2 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | | 三ゴ | | | | | | |
| 打遊二 | 西巻 | 楽 | 2 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 三振 | | 中飛 | |
| 3 | 指 | 清宮 | 日 | 4 | 1 | 1 | 1 | 三振 | | | 右本 | | 三振 | | | 左飛 |
| 4 | 三一 | 村上 | ヤ | 3 | 0 | 1 | 0 | | 中安 | | 三振 | | | 四球 | | 遊失 |
| 5 | 一三 | 安田 | ロ | 4 | 0 | 0 | 0 | | 三振 | | 一ゴ | | | 三振 | | 三ゴ |
| 6 | 左 | 岩見 | 楽 | 4 | 0 | 0 | 0 | | 遊ゴ | | 三振 | | | 三振 | | 三振 |
| 7 | 右中 | 戸川 | 西 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 三振 | | | 二ゴ | | | 一ゴ | |
| 8 | 捕 | 古賀 | ヤ | 1 | 0 | 0 | 0 | | | 右飛 | | | | | | |
| 捕 | 山本 | デ | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | 三振 | | | | |
| 捕 | 郡 | 日 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | | | | | | 二安 | |
| 9 | 遊 | 大河 | デ | 2 | 0 | 0 | 0 | | | 一ゴ | | 三振 | | | | |
| 二遊 | 北村 | 巨 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | | | | | | 左安 | |
| 計 | 32 | 1 | 5 | 1 | |
| 打順 | 守備 | 名前 | 打 | 得 | 安 | 点 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
| 1 | 遊 | 福田 | オ | 4 | 1 | 2 | 0 | 左安 | | 中安 | 右飛 | | | 三振 | | |
| 2 | 二 | 熊谷 | 神 | 4 | 0 | 1 | 0 | 左安 | | 三振 | | 三振 | | 二ゴ | | |
| 3 | 一 | 川瀬 | ソ | 3 | 0 | 1 | 0 | 二併 | | 遊安 | | 三振 | | | | |
| 右 | 伊藤康 | 中 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 遊ゴ | |
| 4 | 左 | 西村 | オ | 4 | 0 | 1 | 1 | 三振 | | 右安 | | 中飛 | | | 遊ゴ | |
| 5 | 指 | 坂倉 | 広 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 三振 | 遊飛 | | | | | | |
| 打指 | 山足 | オ | 2 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 捕邪 | | 中飛 | |
| 6 | 三 | 石垣 | 中 | 3 | 1 | 1 | 1 | | 遊飛 | | 中本 | | 三振 | | | |
| 7 | 中 | 島田 | 神 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 四球 | | 右安 | | 四球 | | | |
| 8 | 捕 | 中村奨 | 広 | 2 | 0 | 0 | 0 | | | 二ゴ | 中飛 | | | | | |
| 捕 | 谷川原 | ソ | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 一ゴ | | | |
| 9 | 右一 | 周東 | ソ | 3 | 1 | 2 | 0 | | | 左二 | 左安 | | | 右飛 | | |
| 計 | 30 | 3 | 9 | 2 | |
◇投手成績
| 名前 | 投球回 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 |
| 種市 | ロ | 1 | 4 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 近藤 | 楽 | 1 | 3 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 寺島 | ヤ | 1 | 7 | 27 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 阪口 | デ | 5 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 齊藤大 | 西 | 1 | 3 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩下 | ロ | 1 | 4 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 西村 | 日 | 1 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田 | 巨 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 名前 | 投球回 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 |
| 馬場 | 神 | 1 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塹江 | 広 | 1 | 4 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高橋礼 | ソ | 1 | 4 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤嶋 | 中 | 1 | 4 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 高橋昂 | 広 | 1 | 3 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 清水 | 中 | 1 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K−鈴木 | オ | 1 | 3 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 長井 | 広 | 1 | 5 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 望月 | 神 | 1 | 4 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◇出場選手
| ウエスタン・リーグ | | イースタン・リーグ |
| 水本勝己 | 広 | 監督 | 川相昌弘 | 巨 |
| 小笠原道大 | 中 | コーチ | 池山隆寛 | 楽 |
| 小川一夫 | ソ | 高津臣吾 | ヤ |
| 高橋昂也 | 広 | 投手 | 田萌生 | 巨 |
| 塹江敦哉 | 広 | 近藤弘樹 ※ | 楽 |
| 長井良太 | 広 | 寺島成輝 | ヤ |
| 清水達也 ※ | 中 | 岩下大輝 | ロ |
| 藤嶋健人 | 中 | 種市篤暉 | ロ |
| 高橋礼 ※ | ソ | 齊藤大将 ※ | 西 |
| K−鈴木 ※ | オ | 西村天裕 ※ | 日 |
| 馬場皐輔 ※ | 神 | 阪口皓亮 ※ | デ |
| 望月惇志 | 神 | | |
| 中村奨成 ※ | 広 | 捕手 | 古賀優大 | ヤ |
| 坂倉将吾 | 広 | 郡拓也 | 日 |
| 谷川原健太 | ソ | 山本祐大 ※ | デ |
| 西村凌 ※ | オ | | |
| 石垣雅海 | 中 | 内野手 | 北村拓己 ※ | 巨 |
| 川瀬晃 | ソ | 西巻賢二 ※ | 楽 |
| 周東佑京 ※ | ソ | 村上宗隆 ※ | ヤ |
| 福田周平 ※ | オ | 安田尚憲 ※ | ロ |
| 山足達也 ※ | オ | 金子一輝 | 西 |
| 熊谷敬宥 ※ | 神 | 清宮幸太郎 ※ | 日 |
| | 大河 | デ |
| 伊藤康祐 ※ | 中 | 外野手 | 松原聖弥 | 巨 |
| 島田海吏 ※ | 神 | 岩見雅紀 ※ | 楽 |
| | 戸川大輔 | 西 |
↑ページトップ