≫わたしはかもめ≫フレッシュオールスター
フレッシュオールスター
2014年
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
| 全ウ | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 全イ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 7 |
- [勝]吉原
- [セ]土田
- [敗]笠原
- [本]井上1号2ラン(1回・若松)、2号ソロ(8回・笠原)、奥浪1号2ラン(3回・浦野)、山川1号2ラン(3回・伊藤大)
- [二]美間(1回)、関根(1回)、山川(1回)、釜元(2回)、森(3回)、若月(8回)
- [盗]関根(3回)
- [失]鈴木誠(4回)
- [走塁死]武田(1回)
- 長崎:13671人
- 試合時間:2時間45分
◇表彰
- 最優秀選手
- 井上(ロ)
- 優秀選手
- 山川(西)、奥浪(オ)
◇打撃成績
| 打順 | 守備 | 名前 | 打 | 得 | 安 | 点 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
| 1 | 右 | 武田 | オ | 5 | 0 | 2 | 1 | 左安 | 二飛 | | 左飛 | | 左飛 | | 中安 | |
| 2 | 遊左 | 鈴木誠 | 広 | 4 | 0 | 0 | 0 | 投直 | 三振 | | 四球 | | 中飛 | | 三振 | |
| 3 | 指 | 古本 | 中 | 1 | 1 | 0 | 1 | 四球 | | 中飛 | 四球 | | | | | |
| 打指 | 中村亘 | 広 | 2 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 一邪 | | 三振 |
| 4 | 三 | 美間 | 広 | 5 | 0 | 1 | 1 | 左二 | | 遊ゴ | 三振 | | | 二ゴ | | 三振 |
| 5 | 二遊 | 北條 | 神 | 4 | 1 | 0 | 0 | 中飛 | | 四球 | 一邪 | | | 三振 | | 一ゴ |
| 6 | 一 | 奥浪 | オ | 4 | 2 | 2 | 2 | | 左安 | 左本 | | 右飛 | | | 三振 | |
| 7 | 左 | 横田 | 神 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 遊飛 | 三振 | | | | | | |
| 打二 | 藤澤 | 中 | 2 | 0 | 0 | 0 | | | | | 左飛 | | | 三振 | |
| 8 | 捕 | 拓也 | ソ | 1 | 1 | 1 | 0 | | 右安 | | 四球 | | | | | |
| 捕 | 若月 | オ | 2 | 1 | 1 | 0 | | | | | 三振 | | | 左二 | |
| 9 | 中 | 釜元 | ソ | 3 | 0 | 2 | 1 | | 右二 | | 左安 | | 三振 | | 四球 | |
| 計 | 35 | 6 | 9 | 6 | |
| 打順 | 守備 | 名前 | 打 | 得 | 安 | 点 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
| 1 | 二三 | 永江 | 西 | 4 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | | 二直 | 二ゴ | | | 三振 | | |
| 2 | 中右 | 関根 | デ | 4 | 2 | 3 | 0 | 右二 | | 遊安 | 一ゴ | | | 中安 | | |
| 3 | 捕左 | 森 | 西 | 4 | 1 | 1 | 1 | 三振 | | 左二 | 左飛 | | | 三振 | | |
| 4 | 一 | 山川 | 西 | 3 | 2 | 2 | 3 | 左二 | | 左本 | | 四球 | | 右飛 | | |
| 5 | 指 | 井上 | ロ | 4 | 2 | 3 | 3 | 左本 | | 中安 | | 三併 | | | 左本 | |
| 6 | 三 | 辻 | 巨 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三振 | | 三振 | | | | | | |
| 三 | 内田 | 楽 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | 左飛 | | | | |
| 打二 | 森本 | 日 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 右飛 | |
| 7 | 左 | 北川 | 楽 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 三振 | 三振 | | | | | | |
| 捕 | 嶺井 | デ | 2 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 三邪 | | 三振 | |
| 8 | 遊 | 西浦 | ヤ | 2 | 0 | 0 | 0 | | 遊ゴ | | 遊ゴ | | | | | |
| 遊 | 奥村 | 巨 | 2 | 0 | 1 | 0 | | | | | | 三振 | | 左安 | |
| 9 | 右 | 岸里 | 日 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 左飛 | | 一安 | | | | | |
| 打中 | 藤井 | ヤ | 2 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 遊飛 | | 一ゴ | |
| 計 | 35 | 7 | 11 | 7 | |
◇投手成績
| 名前 | 投球回 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 |
| 若松 | 中 | 1 | 6 | 19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 岩貞 | 神 | 1 | 3 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊藤大 | ソ | 1 | 7 | 39 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 森本 | オ | 1 | 5 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西原 | 広 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 鈴木翔 | 中 | 1 | 3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山本 | 神 | 1 | 4 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 笠原 | ソ | 1 | 5 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 名前 | 投球回 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 |
| 松井裕 | 楽 | 1 | 5 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 浦野 | 日 | 2 | 11 | 36 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 大場 | ヤ | 1 | 7 | 27 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 黒沢 | ロ | 1 | 3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柿田 | デ | 2 | 6 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉原 | ロ | 1 | 6 | 22 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 土田 | 巨 | 1 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◇出場選手
| ウエスタン・リーグ | | イースタン・リーグ |
| 石渡茂 | ソ | 監督 | 伊東昭光 | ヤ |
| 内田順三 | 広 | コーチ | 青山道雄 | ロ |
| 平田勝男 | 神 | 岡崎郁 | 巨 |
| 森唯斗 ※ | ソ | 投手 | 大場達也 | ヤ |
| 笠原大芽 | ソ | 吉原正平 ※ | ロ |
| 伊藤大智郎 | ソ | 黒沢翔太 | ロ |
| 西原圭大 ※ | 広 | 土田瑞起 | 巨 |
| 岩貞祐太 ※ | 神 | 柿田裕太 ※ | デ |
| 山本翔也 ※ | 神 | 松井裕樹 ※ | 楽 |
| 森本将太 | オ | 浦野博司 ※ | 日 |
| 鈴木翔太 ※ | 中 | | |
| 若松駿太 | 中 | | |
| 拓也 | ソ | 捕手 | 藤井亮太 | ヤ |
| 中村亘佑 | 広 | 嶺井博希 ※ | デ |
| 若月健矢 ※ | オ | 森友哉 ※ | 西 |
| 鈴木誠也 | 広 | 内野手 | 西浦直亨 ※ | ヤ |
| 美間優槻 | 広 | 井上晴哉 ※ | ロ |
| 北條史也 | 神 | 辻東倫 | 巨 |
| 奥浪鏡 ※ | オ | 奥村展征 ※ | 巨 |
| 藤澤拓斗 ※ | 中 | 内田靖人 ※ | 楽 |
| | 山川穂高 ※ | 西 |
| | 永江恭平 | 西 |
| | 森本龍弥 | 日 |
| 釜元豪 | ソ | 外野手 | 関根大気 ※ | デ |
| 横田慎太郎 ※ | 神 | 北川倫太郎 | 楽 |
| 武田健吾 | オ | 岸里亮佑 ※ | 日 |
| 古本武尊 | 中 | | |
↑ページトップ