≫わたしはかもめ≫ファーム日本選手権
ファーム日本選手権
2013年
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
| 福岡ソフトバンク | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 東京ヤクルト | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
- [勝]山中
- [セ]江尻
- [敗]阿部
- [本]田上1号(8回・阿部)
- [盗]吉村(1回)、明石(1回)
- [失]高田(3回)、谷内(8回)
- [走塁死]西田(6回)
- サンマリン宮崎:5593人
- 試合時間:2時間56分
◇表彰
- 最優秀選手
- 田上(ソ)
- 優秀選手
- 吉村(ソ)、江尻(ソ)、西田(ヤ)、仲澤(ヤ)
◇打撃成績
| 打順 | 守備 | 名前 | 打 | 得 | 安 | 点 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
| 1 | 左 | 中西 | 5 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | | 遊ゴ | | 三ゴ | | | 右飛 | 三ゴ |
| 2 | 三 | 高田 | 4 | 2 | 1 | 0 | 投安 | | 三振 | | 二直 | | | 遊失 | |
| 3 | 指 | 田上 | 4 | 1 | 1 | 2 | 一邪 | | 遊飛 | | | 中飛 | | 中本 | |
| 4 | 二一 | 明石 | 3 | 1 | 1 | 0 | 死球 | | | 二安 | | 投ゴ | | 二ゴ | |
| 5 | 右 | 吉村 | 4 | 0 | 1 | 1 | 左安 | | | 右飛 | | 三振 | | 三振 | |
| 6 | 一 | 猪本 | 3 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | | | 右飛 | | | 三振 | | |
| 二 | 亀澤 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 遊直 |
| 7 | 遊 | 牧原 | 4 | 0 | 0 | 0 | | 中飛 | | 三振 | | | 一ゴ | | 二ゴ |
| 8 | 捕 | 山下 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 三振 | | | 四球 | | 四球 | | 右安 |
| 9 | 中 | 釜元 | 3 | 0 | 1 | 0 | | 三振 | | | 捕犠 | | 遊ゴ | | 左安 |
| 計 | 33 | 4 | 6 | 3 | |
| 打順 | 守備 | 名前 | 打 | 得 | 安 | 点 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
| 1 | 遊 | 谷内 | 5 | 0 | 1 | 0 | 三ゴ | 遊飛 | | | 左二 | | 遊ゴ | | 二ゴ |
| 2 | 三 | 水田 | 4 | 2 | 2 | 0 | 左安 | | 三失 | | 三振 | | | 左安 | |
| 3 | 二 | 荒木 | 4 | 1 | 2 | 0 | 中安 | | 遊併 | | | 捕邪 | | 右安 | |
| 4 | 捕 | 西田 | 4 | 0 | 2 | 1 | 左二 | | 二ゴ | | | 左安 | | 遊ゴ | |
| 5 | 指 | 楠城 | 4 | 0 | 1 | 1 | 三振 | | | 中飛 | | 二ゴ | | 中安 | |
| 6 | 中 | 川崎 | 4 | 0 | 2 | 1 | 二安 | | | 中飛 | | 右安 | | 三ゴ | |
| 7 | 左 | 佐藤 | 4 | 0 | 1 | 0 | 三振 | | | 投ゴ | | | 左安 | 右飛 | |
| 8 | 一 | 野口 | 4 | 0 | 0 | 0 | | 一ゴ | | | 右飛 | | 右飛 | | 二ゴ |
| 9 | 右 | 川上 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 一飛 | | | 三振 | | 一犠 | | |
| 打 | 新田 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 遊飛 |
| 計 | 36 | 3 | 11 | 3 | |
◇投手成績
| 名前 | 投球回 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 |
| 山田 | 4 2/3 | 19 | 61 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 山中 | 3 | 14 | 60 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 江尻 | 1 1/3 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 名前 | 投球回 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 |
| 中澤 | 7 | 27 | 98 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 阿部 | 1 | 5 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 江村 | 0 2/3 | 4 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松井光 | 0 1/3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
↑ページトップ