≫わたしはかもめ
ファーム
ファーム日本選手権
| 年度 | 日付 | イースタン | スコア | ウエスタン | 球場 | MVP |
| 1987 | 09-14 | 巨人 | 9−0 | 中日 | 平塚 | 加茂川重治(巨) |
| 1988 | 09-12 | 巨人 | 5−2 | 中日 | 西京極 | 松原靖(巨) |
| 1989 | 09-18 | 巨人 | 3−0 | オリックス | 平塚 | 橋本清(巨) |
| 1990 | 10-07 | 巨人 | 4−6x | 中日 | 東京ドーム | 清水雅治(中) |
| 1991 | 09-20 | 巨人 | 5−5 | 広島 | 平塚 | − |
| 09-21 | 巨人 | 8x−7 | 広島 | 平塚 | 呂明賜(巨) |
| 1992 | 10-03 | 巨人 | 3x−2 | 中日 | 川崎 | 杉山直輝(巨) |
| 1993 | 10-10 | 巨人 | 3−0 | 中日 | 福井 | 松谷竜二郎(巨) |
| 1994 | 10-09 | 巨人 | 4−6 | オリックス | 相模原 | 戎信行(オ) |
| 1995 | 10-07 | 巨人 | 1−2 | 近鉄 | 富山 | 門奈哲寛(巨) |
| 1997 | 10-10 | 日本ハム | 1x−0 | オリックス | 宜野湾 | 大貝恭史(日) |
| 1998 | 10-10 | ヤクルト | 4−1 | 阪神 | 宜野湾 | 五十嵐亮太(ヤ) |
| 1999 | 10-09 | 日本ハム | 3−7 | 阪神 | 浦添 | 濱中治(神) |
| 2000 | 10-07 | 巨人 | 0−2 | 中日 | 浦添 | 筒井壮(中) |
| 2001 | 10-06 | 西武 | 5−0 | 阪神 | 松山 | 三井浩二(西) |
| 2002 | 10-12 | 西武 | 3−16 | 阪神 | 松山 | 藤原通(神) |
| 2003 | 10-11 | 日本ハム | 0−3 | 阪神 | 長野 | 早川健一郎(神) |
| 2004 | 10-09 | 北海道日本ハム | 3−4x | 中日 | 宮崎 | 土谷鉄平(中) |
| 2005 | 10-08 | 千葉ロッテ | 7−5 | 阪神 | スカイマーク | 辻俊哉(ロ) |
| 2006 | 09-30 | 千葉ロッテ | 0−6 | 阪神 | 山形 | 中村泰広(神) |
| 年度 | 日付 | イースタン | スコア | ウエスタン | 球場 | MVP |
| 2007 | 09-29 | 巨人 | 2−7 | 中日 | 山形 | 吉見一起(中) |
| 2008 | 10-04 | 東京ヤクルト | 1−5 | 福岡ソフトバンク | 長崎 | 岩嵜翔(ソ) |
| 2009 | 10-03 | 巨人 | 0−2 | 中日 | 富山 | 鈴木義広(中) |
| 2010 | 10-02 | 千葉ロッテ | 6−5 | 阪神 | ハードオフ新潟 | 細谷圭(ロ) |
| 2011 | 10-08 | 北海道日本ハム | 3−4 | 中日 | サンマリン宮崎 | 前田章宏(中) |
| 2012 | 10-06 | 千葉ロッテ | 4−0 | 福岡ソフトバンク | 松山 | 塀内久雄(ロ) |
| 2013 | 10-06 | 東京ヤクルト | 3−4 | 福岡ソフトバンク | 松山 | 田上秀則(ソ) |
| 2014 | 10-04 | 千葉ロッテ | 6−4 | 福岡ソフトバンク | 宮崎サンマリン | 大嶺翔太(ロ) |
| 2015 | 10-03 | 巨人 | 0−2 | 福岡ソフトバンク | 宮崎サンマリン | 岩嵜翔(ソ) |
| 2016 | 10-01 | 巨人 | 6−2 | 福岡ソフトバンク | 宮崎サンマリン | 岡本和真(巨) |
| 2017 | 10-07 | 巨人 | 2−5 | 広島 | 宮崎サンマリン | 坂倉将吾(広) |
| 2018 | 10-06 | 巨人 | 4−8 | 阪神 | 宮崎サンマリン | 熊谷敬宥(神) |
| 2019 | 10-05 | 東北楽天 | 3−6 | 福岡ソフトバンク | 宮崎サンマリン | 二保旭(ソ) |
| 2020 | 11-07 | 東北楽天 | 6−4 | 福岡ソフトバンク | 宮崎サンマリン | 村林(楽) |
| 2021 | 10-09 | 千葉ロッテ | 2−3 | 阪神 | 宮崎サンマリン | 遠藤(神) |
| 2022 | 10-08 | 東北楽天 | 8−2 | 阪神 | 宮崎サンマリン | 渡邊佳(楽) |
| 2023 | 10-07 | 巨人 | 5−6 | 福岡ソフトバンク | 宮崎サンマリン | 川村友斗(ソ) |
| 2024 | 10-05 | 横浜DeNA | 6−2 | 福岡ソフトバンク | 宮崎サンマリン | 庄司陽斗(デ) |
| 2025 | 10-04 | 巨人 | 3−16 | 中日 | 宮崎サンマリン | 仲地礼亜(中) |
◇スコア一覧
↑ページトップ