≫わたしはかもめ≫ファーム日本選手権
ファーム日本選手権
2019年
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
| 福岡ソフトバンク | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 東北楽天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
- [勝]二保
- [敗]藤平
- [失]内田2(3回、4回)、松本2(4回、5回)、美間(4回)、古沢(9回)
- [暴]二保(4回)、弓削(5回)
- [牽制死]小郷(1回)、栗原(8回)
- 宮崎サンマリン:5044人
- 試合時間:2時間50分
◇表彰
- 最優秀選手
- 二保(ソ)
- 優秀選手
- 栗原(ソ)、川瀬(ソ)
◇打撃成績
| 打順 | 守備 | 名前 | 打 | 得 | 安 | 点 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
| 1 | 二 | 三森 | 4 | 1 | 0 | 0 | 二ゴ | | 投犠 | | 二失 | | 右飛 | | 一邪 |
| 2 | 右 | 田城 | 4 | 0 | 1 | 0 | 二直 | | 二飛 | | 四球 | | 二安 | | 一ゴ |
| 3 | 三 | 増田 | 4 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | | 遊飛 | | 遊併 | | 三ゴ | | |
| 4 | 左 | 栗原 | 3 | 1 | 3 | 0 | | 右安 | | 左二 | 四球 | | | 右安 | |
| 一 | 古沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 5 | 指 | 市川 | 4 | 1 | 1 | 1 | | 遊併 | | 中安 | 二ゴ | | | 中飛 | |
| 6 | 捕 | 九鬼 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 左飛 | | 捕犠 | | 三振 | | 三飛 | |
| 7 | 中 | 真砂 | 4 | 2 | 2 | 0 | | | 左安 | 三失 | | 三ゴ | | 左安 | |
| 8 | 遊 | 川瀬 | 3 | 1 | 2 | 1 | | | 左安 | 三犠 | | 右飛 | | | 左安 |
| 9 | 一 | 美間 | 3 | 0 | 0 | 0 | | | 三失 | 三振 | | | 三ゴ | | |
| 打左 | 塚田 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 中飛 |
| 計 | 33 | 6 | 9 | 2 | |
| 打順 | 守備 | 名前 | 打 | 得 | 安 | 点 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
| 1 | 右 | 小郷 | 3 | 1 | 1 | 0 | 中安 | | | 右飛 | | 四球 | | 三振 | |
| 2 | 中 | 卓丸 | 4 | 0 | 1 | 0 | 三振 | | | 一失 | | 左安 | | 二併 | |
| 3 | 左 | 中村 | 2 | 0 | 1 | 0 | 左邪 | | | 右安 | | | | | |
| 打左 | 耀飛 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 中二 | | | 一失 |
| 4 | 一 | 和田 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 三振 | | 右飛 | | 三振 | | | |
| 打 | 岩見 | 1 | 1 | 1 | 0 | | | | | | | | | 右安 |
| 5 | 捕 | 山下 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 中飛 | | 二ゴ | | 捕邪 | | | |
| 打 | 下妻 | 1 | 0 | 1 | 1 | | | | | | | | | 左二 |
| 6 | 指 | 今江 | 4 | 0 | 0 | 1 | | 三振 | | | 三振 | | 三振 | | 二ゴ |
| 7 | 三 | 内田 | 2 | 0 | 0 | 0 | | | 三振 | | 遊邪 | | | | |
| 三 | 西巻 | 2 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 右飛 | | 右飛 |
| 8 | 二 | 松本 | 4 | 0 | 0 | 0 | | | 三振 | | 一ゴ | | 二ゴ | | 遊飛 |
| 9 | 遊 | 吉持 | 2 | 0 | 0 | 0 | | | 遊ゴ | | | 右飛 | | | |
| 打遊 | 南 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 死球 | |
| 計 | 33 | 3 | 6 | 3 | |
◇投手成績
| 名前 | 投球回 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 |
| 二保 | 5 | 17 | 75 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 笠谷 | 0 1/3 | 4 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 岡本健 | 1 2/3 | 5 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田中 | 1 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 川原 | 1 | 6 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 名前 | 投球回 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 |
| 藤平 | 3 1/3 | 16 | 51 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 弓削 | 1 2/3 | 7 | 26 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 福井 | 1 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西宮 | 1 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寺岡 | 1 | 4 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小野 | 1 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
↑ページトップ