≫わたしはかもめ≫ファーム日本選手権
ファーム日本選手権
2024年
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
| 横浜DeNA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 福岡ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
- [勝]庄司
- [敗]前田純
- [本]デ=フォード1号2ラン(6回・三浦)、フォード2号ソロ(7回・中村亮)、ソ=廣P1号2ラン(9回・森唯)
- [盗]関根(1回)、笹川(1回)
- [失]西浦(5回)、蓮(7回)、村川(8回)
- [暴]渡邊佑(8回)
- [盗塁死]笹川(1回)、野村(3回)
- [牽制死]村川(7回)
- 宮崎サンマリン:4193人
- 試合時間:3時間5分
◇表彰
- 最優秀選手
- 庄司(デ)
- 優秀選手
- フォード(デ)、廣P(ソ)
◇打撃成績
| 打順 | 守備 | 名前 | 打 | 得 | 安 | 点 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
| 1 | 中 | 関根 | 5 | 0 | 4 | 1 | 中安 | | 中安 | | 三振 | 中安 | | 右安 | |
| 2 | 二遊 | 石上 | 4 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | | 四球 | | 右飛 | 二併 | | 投ゴ | |
| 3 | 右 | 度会 | 4 | 0 | 0 | 0 | 三振 | | 捕ゴ | | 四球 | 一ゴ | | | 中飛 |
| 4 | 左 | 大田 | 4 | 1 | 2 | 0 | 左飛 | | | 中安 | 三邪 | | 右安 | | |
| 走左 | 村川 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | | | | | | | 左二 |
| 5 | 三 | 井上 | 51 | 1 | 0 | | 左飛 | | 右飛 | | 右安 | 三振 | | 中飛 |
| 6 | 指 | フォード | 3 | 2 | 2 | 3 | | 四球 | | 三ゴ | | 右本 | 右本 | | |
| 打指 | 九鬼 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 遊ゴ |
| 7 | 遊一 | 西浦 | 3 | 2 | 1 | 0 | | 右飛 | | 四球 | | 中安 | 三振 | | |
| 8 | 捕 | 益子 | 4 | 0 | 2 | 2 | | | 中飛 | 右安 | | 中安 | | 一邪 | |
| 9 | 一 | 蓮 | 3 | 0 | 1 | 0 | | | 右飛 | 二直 | | 投安 | | | |
| 打 | 楠本 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 中飛 | |
| 二 | 西巻 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 計 | 38 | 6 | 14 | 6 | |
| 打順 | 守備 | 名前 | 打 | 得 | 安 | 点 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
| 1 | 右 | 佐藤航 | 3 | 0 | 1 | 0 | 左安 | | 三振 | | | 右飛 | | | |
| 打右 | 三森 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | | | | | | 左安 | |
| 2 | 中 | 笹川 | 4 | 0 | 1 | 0 | 投ゴ | | | 投ゴ | | 投ゴ | | 左安 | |
| 3 | 三 | 井上 | 4 | 0 | 0 | 0 | 三振 | | | 捕ゴ | | 三振 | | 中飛 | |
| 4 | 左 | 石塚 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 死球 | | 三振 | | | 死球 | 三振 | |
| 5 | 指 | 吉田 | 4 | 0 | 3 | 0 | | 中安 | | | 右安 | | 左安 | | 三振 |
| 6 | 一 | リチャード | 3 | 1 | 0 | 0 | | 中飛 | | | 遊失 | | 三振 | | 四球 |
| 7 | 二 | 廣P | 3 | 1 | 1 | 2 | | 三併 | | | 捕犠 | | 中飛 | | 左本 |
| 8 | 捕 | 谷川原 | 2 | 0 | 0 | 0 | | | 右飛 | | 三振 | | | | |
| 打捕 | 嶺井 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 三邪 | | |
| 打 | ウォーカー | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 中飛 |
| 9 | 遊 | 野村 | 2 | 0 | 1 | 0 | | | 左安 | | 三振 | | | | |
| 打遊 | イヒネ | 2 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 中飛 | 三振 |
| 計 | 32 | 2 | 8 | 2 | |
◇投手成績
| 名前 | 投球回 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 |
| 庄司 | 6 | 21 | 79 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 石川 | 1 | 5 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 三嶋 | 1 | 5 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 森唯 | 1 | 5 | 21 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 名前 | 投球回 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 |
| 前田純 | 5 | 22 | 92 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 三浦 | 0 0/3 | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 中村亮 | 2 | 6 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 古川 | 0 2/3 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 渡邊佑 | 0 1/3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩井 | 1 | 4 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
↑ページトップ