≫わたしはかもめ≫2023年
鴎の闘い
本日のスタメン
3月&4月 5月 6月 7月 8月 9月&10月
◇6月のスタメン
| 日 | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 |
| 1 | 中 | 岡 | 遊 | 藤岡 | 二 | 中村奨 | 指 | ポランコ | 左 | 山口 | 三 | 安田 | 右 | 角中 | 一 | 佐藤都 | 捕 | 植田 |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 中 | 岡 | 遊 | 藤岡 | 二 | 中村奨 | 左 | ポランコ | 一 | 茶谷 | 三 | 安田 | 右 | 山口 | 捕 | 佐藤都 | 投 | 種市 |
| 4 | 遊 | 友杉 | 中 | 岡 | 二 | 中村奨 | 左 | ポランコ | 三 | 安田 | 一 | 山口 | 右 | 平沢 | 捕 | 佐藤都 | 投 | 佐々木朗 |
| 5 | 中 | 岡 | 遊 | 友杉 | 二 | 中村奨 | 左 | ポランコ | 右 | 山口 | 三 | 安田 | 一 | 茶谷 | 捕 | 田村 | 投 | 小島 |
| 6 | 一 | 池田 | 遊 | 藤岡 | 二 | 中村奨 | 指 | ポランコ | 左 | 山口 | 三 | 安田 | 右 | 岡 | 捕 | 田村 | 中 | 和田 |
| 7 | 一 | 池田 | 遊 | 藤岡 | 指 | 中村奨 | 右 | 山口 | 左 | ポランコ | 二 | 茶谷 | 三 | 安田 | 捕 | 田村 | 中 | 岡 |
| 8 | 一 | 池田 | 遊 | 友杉 | 二 | 中村奨 | 指 | ポランコ | 右 | 山口 | 三 | 安田 | 左 | 角中 | 捕 | 佐藤都 | 中 | 和田 |
| 9 | 一 | 池田 | 遊 | 藤岡 | 二 | 中村奨 | 左 | 山口 | 指 | ポランコ | 右 | 岡 | 三 | 安田 | 捕 | 田村 | 中 | 和田 |
| 10 | 一 | 池田 | 遊 | 藤岡 | 二 | 中村奨 | 指 | ポランコ | 右 | 山口 | 左 | 角中 | 三 | 安田 | 捕 | 植田 | 中 | 岡 |
| 11 | 右 | 岡 | 遊 | 藤岡 | 二 | 中村奨 | 左 | 山口 | 一 | 茶谷 | 指 | 角中 | 三 | 大下 | 捕 | 佐藤都 | 中 | 藤原 |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 右 | 岡 | 遊 | 藤岡 | 二 | 中村奨 | 左 | 山口 | 中 | 藤原 | 一 | 茶谷 | 三 | 安田 | 捕 | 田村 | 投 | 小島 |
| 14 | 中 | 藤原 | 遊 | 藤岡 | 二 | 中村奨 | 一 | 山口 | 三 | 安田 | 右 | 岡 | 左 | 菅野 | 捕 | 佐藤都 | 投 | 種市 |
| 15 | 中 | 藤原 | 遊 | 友杉 | 二 | 中村奨 | 右 | 山口 | 三 | 安田 | 左 | 角中 | 一 | 池田 | 捕 | 田村 | 投 | 美馬 |
| 16 | 中 | 岡 | 遊 | 藤岡 | 二 | 中村奨 | 一 | 山口 | 左 | 角中 | 三 | 安田 | 捕 | 田村 | 右 | 菅野 | 投 | メルセデス |
| 17 | 中 | 藤原 | 遊 | 友杉 | 二 | 中村奨 | 一 | 山口 | 左 | 角中 | 三 | 安田 | 右 | 岡 | 捕 | 佐藤都 | 投 | カスティーヨ |
| 18 | 右 | 岡 | 遊 | 藤岡 | 二 | 中村奨 | 左 | 山口 | 中 | 藤原 | 一 | 茶谷 | 三 | 安田 | 捕 | 佐藤都 | 投 | 佐々木朗 |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 中 | 藤原 | 遊 | 友杉 | 二 | 中村奨 | 指 | ポランコ | 右 | 山口 | 左 | 角中 | 三 | 安田 | 捕 | 佐藤都 | 一 | 茶谷 |
| 24 | 中 | 藤原 | 遊 | 友杉 | 二 | 中村奨 | 指 | ポランコ | 一 | 山口 | 左 | 角中 | 捕 | 田村 | 三 | 安田 | 右 | 岡 |
| 25 | 中 | 藤原 | 指 | 福田 | 二 | 中村奨 | 左 | ポランコ | 一 | 山口 | 右 | 角中 | 捕 | 田村 | 三 | 安田 | 遊 | 茶谷 |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 遊 | 友杉 | 左 | 角中 | 二 | 中村奨 | 指 | ポランコ | 一 | 山口 | 三 | 安田 | 右 | 岡 | 捕 | 佐藤都 | 中 | 藤原 |
| 28 | 一 | 池田 | 遊 | 友杉 | 二 | 中村奨 | 左 | 山口 | 指 | 福田 | 右 | 岡 | 三 | 安田 | 捕 | 田村 | 中 | 藤原 |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 三 | 池田 | 遊 | 友杉 | 二 | 中村奨 | 指 | ポランコ | 左 | 山口 | 一 | 井上 | 右 | 角中 | 捕 | 田村 | 中 | 藤原 |
↑ページトップ