≫わたしはかもめ≫2023年
鴎の闘い
本日のスタメン
3月&4月 5月 6月 7月 8月 9月&10月
◇9月&10月のスタメン
| 日 | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 |
| 1 | 右 | 岡 | 遊 | 藤岡 | 二 | 中村奨 | 指 | ポランコ | 一 | 山口 | 左 | 石川慎 | 三 | 安田 | 捕 | 田村 | 中 | 藤原 |
| 2 | 右 | 岡 | 左 | 角中 | 二 | 中村奨 | 指 | ポランコ | 一 | 山口 | 三 | 安田 | 遊 | 茶谷 | 捕 | 柿沼 | 中 | 藤原 |
| 3 | 右 | 岡 | 遊 | 藤岡 | 二 | 中村奨 | 指 | ポランコ | 一 | 山口 | 左 | 石川慎 | 三 | 安田 | 捕 | 田村 | 中 | 藤原 |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 右 | 荻野 | 遊 | 藤岡 | 二 | 中村奨 | 指 | ポランコ | 左 | 角中 | 一 | 山口 | 捕 | 佐藤都 | 三 | 安田 | 中 | 岡 |
| 6 | 右 | 荻野 | 遊 | 藤岡 | 二 | 中村奨 | 指 | ポランコ | 左 | 山口 | 一 | 佐藤都 | 捕 | 田村 | 三 | 安田 | 中 | 藤原 |
| 7 | 右 | 荻野 | 左 | 角中 | 二 | 中村奨 | 指 | ポランコ | 一 | 山口 | 三 | 安田 | 遊 | 茶谷 | 捕 | 田村 | 中 | 藤原 |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 右 | 荻野 | 遊 | 藤岡 | 二 | 中村奨 | 指 | ポランコ | 一 | 山口 | 左 | 角中 | 三 | 安田 | 捕 | 田村 | 中 | 藤原 |
| 10 | 右 | 荻野 | 遊 | 友杉 | 二 | 中村奨 | 指 | ポランコ | 左 | 石川慎 | 一 | 山口 | 三 | 安田 | 捕 | 佐藤都 | 中 | 岡 |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 右 | 荻野 | 遊 | 藤岡 | 二 | 中村奨 | 指 | ポランコ | 左 | 角中 | 一 | 山口 | 捕 | 佐藤都 | 三 | 安田 | 中 | 藤原 |
| 13 | 右 | 荻野 | 遊 | 藤岡 | 二 | 中村奨 | 指 | ポランコ | 一 | 山口 | 左 | 石川慎 | 三 | ブロッソー | 中 | 岡 | 捕 | 柿沼 |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 右 | 荻野 | 遊 | 藤岡 | | 中村奨 | 指 | ポランコ | 左 | 角中 | 三 | ブロッソー | 中 | 岡 | 一 | 山口 | 捕 | 田村 |
| 17 | 右 | 荻野 | 二 | 中村奨 | 左 | 石川慎 | 指 | ポランコ | 三 | ブロッソー | 中 | 岡 | 一 | 山口 | 捕 | 佐藤都 | 遊 | 友杉 |
| 18 | 右 | 岡 | 遊 | 藤岡 | 二 | 中村奨 | 指 | ポランコ | 左 | 角中 | 一 | 山口 | 三 | 安田 | 捕 | 田村 | 中 | 藤原 |
| 19 | 右 | 荻野 | 遊 | 藤岡 | 一 | 山口 | 指 | ポランコ | 左 | 角中 | 三 | 安田 | 二 | 茶谷 | 捕 | 佐藤都 | 中 | 藤原 |
| 20 | 右 | 荻野 | 中 | 岡 | 指 | ブロッソー | 一 | 山口 | 二 | 中村奨 | 左 | 石川慎 | 三 | 安田 | 捕 | 田村 | 遊 | 友杉 |
| 21 | 右 | 荻野 | 遊 | 藤岡 | 指 | ポランコ | 一 | 山口 | 三 | 安田 | 左 | 岡 | 二 | 中村奨 | 捕 | 柿沼 | 中 | 藤原 |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 右 | 荻野 | 遊 | 友杉 | 左 | 角中 | 指 | ポランコ | 一 | 井上 | 中 | 藤原 | 二 | 中村奨 | 三 | 安田 | 捕 | 田村 |
| 24 | 右 | 荻野 | 遊 | 友杉 | 指 | ポランコ | 左 | 角中 | 捕 | 佐藤都 | 三 | ブロッソー | 二 | 中村奨 | 一 | 茶谷 | 中 | 和田 |
| 25 | 右 | 平沢 | 左 | 石川慎 | 三 | ブロッソー | 指 | ポランコ | 一 | 井上 | 捕 | 佐藤都 | 二 | 中村奨 | 遊 | 茶谷 | 中 | 和田 |
| 26 | 中 | 藤原 | 左 | 角中 | 三 | ブロッソー | 指 | ポランコ | 二 | 中村奨 | 遊 | 茶谷 | 捕 | 田村 | 一 | 池田 | 右 | 和田 |
| 27 | 三 | ブロッソー | 左 | 石川慎 | 右 | 角中 | 指 | ポランコ | 二 | 中村奨 | 遊 | 茶谷 | 一 | 佐藤都 | 捕 | 田村 | 中 | 和田 |
| 28 | 右 | 荻野 | 三 | ブロッソー | 左 | 石川慎 | 指 | ポランコ | 遊 | 茶谷 | 一 | 佐藤都 | 中 | 岡 | 二 | 中村奨 | 捕 | 柿沼 |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 右 | 荻野 | 遊 | 藤岡 | 左 | 角中 | 指 | ポランコ | 一 | 山口 | 中 | 岡 | 三 | ブロッソー | 捕 | 佐藤都 | 二 | 茶谷 |
| 1 | 右 | 荻野 | 遊 | 友杉 | 左 | 石川慎 | 指 | ポランコ | 一 | 山口 | 三 | ブロッソー | 捕 | 佐藤都 | 二 | 茶谷 | 中 | 和田 |
| 2 | 右 | 荻野 | 遊 | 藤岡 | 左 | 石川慎 | 指 | ポランコ | 一 | 山口 | 中 | 岡 | 二 | 中村奨 | 捕 | 松川 | 三 | ブロッソー |
| 3 | 右 | 岡 | 遊 | 藤岡 | 左 | 角中 | 指 | ポランコ | 一 | 山口 | 三 | 安田 | 二 | 中村奨 | 捕 | 松川 | 中 | 和田 |
| 4 | 右 | 荻野 | 遊 | 藤岡 | 左 | 石川慎 | 指 | ポランコ | 一 | 山口 | 中 | 岡 | 三 | ブロッソー | 捕 | 松川 | 二 | 中村奨 |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 中 | 藤原 | 遊 | 藤岡 | 左 | 角中 | 指 | ポランコ | 一 | 山口 | 右 | 岡 | 三 | 安田 | 捕 | 佐藤都 | 二 | 中村奨 |
| 7 | 右 | 荻野 | 遊 | 藤岡 | 左 | 石川慎 | 指 | ポランコ | 一 | 山口 | 中 | 岡 | 三 | ブロッソー | 捕 | 田村 | 二 | 中村奨 |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 右 | 荻野 | 遊 | 藤岡 | 左 | 角中 | 指 | ポランコ | 一 | 山口 | 中 | 岡 | 三 | 安田 | 捕 | 佐藤都 | 二 | 中村奨 |
↑ページトップ