| 公式戦他 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 125 | 11-04 | Mリーグ(大阪×東京) | 甲子園 | 大5−2東 |
| 124 | 10-25 | 日本シリーズ第5戦 | 神宮 | 近2−4ヤ |
| 123 | 10-24 | 日本シリーズ第4戦 | 神宮 | 近1−2ヤ |
| 122 | 10-23 | 日本シリーズ第3戦 | 神宮 | 近2−9ヤ |
| 121 | 10-21 | 日本シリーズ第2戦 | 大阪ドーム | 近9−6ヤ |
| 120 | 10-20 | 日本シリーズ第1戦 | 大阪ドーム | 近0−7ヤ |
| 119 | 10-07 | 横浜×ヤクルト | 横浜 | 横7−2ヤ |
| 118 | 10-06 | 横浜×ヤクルト | 横浜 | 横4−6ヤ |
| 117 | 10-05 | 横浜×阪神 | 横浜 | 横4−1神 |
| 116 | 10-02 | 日本ハム戦 | 千葉マリン | ○6x−5 |
| 115 | 09-30 | 中日×阪神 | ナゴヤドーム | 中3−2神 |
| 114 | 09-29 | 大阪近鉄戦 | 千葉マリン | ●7−9 |
| 113 | 09-27 | 日本ハム戦 | 千葉マリン | ○9−4 |
| 112 | 09-25 | 福岡ダイエー戦 | 千葉マリン | ●8−10 |
| 111 | 09-24 | 福岡ダイエー戦 | 千葉マリン | ○8−1 |
| 110 | 09-23 | 西武戦 | 西武ドーム | ●5−7x |
| 109 | 09-20 | オリックス戦 | 千葉マリン | ●5−7 |
| 108 | 09-19 | オリックス戦 | 千葉マリン | ●5−6 |
| 107 | 09-18 | オリックス戦 | 千葉マリン | ○2x−1 |
| 106 | 09-16 | サーパス×中日 | GS神戸 | サ4−3中 |
| 105 | 09-16 | オリックス×近鉄 | GS神戸 | オ4−5近 |
| 104 | 09-12 | 大阪近鉄戦 | 大阪ドーム | ●3−8 |
| 103 | 09-11 | 大阪近鉄戦 | 大阪ドーム | ●2−9 |
| 102 | 09-09 | 日本ハム戦 | 千葉マリン | ●5−7 |
| 101 | 09-08 | 日本ハム戦 | 千葉マリン | ○3−2 |
| 100 | 09-07 | 日本ハム戦 | 千葉マリン | ○8−4 |
| 99 | 09-02 | 西武戦 | 千葉マリン | ●1−4 |
| 98 | 09-01 | 西武戦 | 千葉マリン | ●0−4 |
| 97 | 08-31 | 西武戦 | 千葉マリン | ○4x−3 |
| 96 | 08-30 | 大阪近鉄戦 | 千葉マリン | ●5−7 |
| 95 | 08-29 | 大阪近鉄戦 | 千葉マリン | ●2−11 |
| 94 | 08-28 | 大阪近鉄戦 | 千葉マリン | ●3−6 |
| 93 | 08-23 | ヤクルト×阪神 | 神宮 | ヤ3−1神 |
| 92 | 08-18 | 西武戦 | 西武ドーム | ●4−5 |
| 91 | 08-17 | 横浜×阪神 | 横浜 | 横0−7神 |
| 90 | 08-15 | オリックス戦 | 千葉マリン | ●1−3 |
| 89 | 08-14 | オリックス戦 | 千葉マリン | ○4−2 |
| 88 | 08-13 | オリックス戦 | 千葉マリン | ○5−1 |
| 87 | 08-12 | 日本ハム戦 | 千葉マリン | ●4−8 |
| 86 | 08-10 | 日本ハム戦 | 千葉マリン | ●0−3 |
| 85 | 08-05 | 西武戦 | 千葉マリン | ○9−1 |
| 84 | 08-04 | 西武戦 | 千葉マリン | ○4x−3 |
| 83 | 08-03 | 西武戦 | 千葉マリン | ○3−0 |
| 82 | 07-31 | 大阪近鉄戦 | 大阪ドーム | ●3−7 |
| 81 | 07-30 | 大阪近鉄戦 | 大阪ドーム | ●5−6 |
| 80 | 07-29 | 阪神×横浜 | 甲子園 | 神1−6横 |
| 79 | 07-28 | オリックス戦 | GS神戸 | ○2−1 |
| 78 | 07-27 | オリックス戦 | GS神戸 | ●1−2 |
| 77 | 07-24 | JR東日本×大阪ガス | 東京ドーム | JR4−9大 |
| 76 | 07-20 | Fオールスター | 東京ドーム | E10−4W |
| 75 | 07-17 | 大阪近鉄戦 | 千葉マリン | ●9−12 |
| 74 | 07-16 | 大阪近鉄戦 | 千葉マリン | ○7−3 |
| 73 | 07-15 | 西武戦 | 札幌ドーム | ●4−6 |
| 72 | 07-14 | 西武戦 | 札幌ドーム | ○7−3 |
| 71 | 07-12 | 横浜×阪神 | 平塚 | 横1−3神 |
| 70 | 07-11 | 福岡ダイエー戦 | 千葉マリン | ●4−6 |
| 69 | 07-10 | 福岡ダイエー戦 | 千葉マリン | ○6−1 |
| 68 | 07-09 | 福岡ダイエー戦 | 千葉マリン | ○10x−9 |
| 67 | 07-01 | 福岡ダイエー戦 | 福岡ドーム | ●4−6 |
| 66 | 06-30 | 福岡ダイエー戦 | 福岡ドーム | ○5−2 |
| 65 | 06-27 | 西武戦 | 千葉マリン | ○6−1 |
| 64 | 06-26 | 西武戦 | 千葉マリン | ●4−7 |
| 63 | 06-25 | 西武戦 | 千葉マリン | ●2−3 |
| 62 | 06-24 | 日本ハム戦 | 千葉マリン | ●2−5 |
| 61 | 06-23 | 日本ハム戦 | 千葉マリン | ●0−3 |
| 60 | 06-22 | 日本ハム戦 | 千葉マリン | ●1−3 |
| 59 | 06-17 | 福岡ダイエー戦 | 千葉マリン | ○7x−5 |
| 58 | 06-16 | 阪神×横浜 | 甲子園 | 神4−2横 |
| 57 | 06-13 | 日本ハム戦 | 東京ドーム | ●3−15 |
| 56 | 06-12 | 日本ハム戦 | 東京ドーム | ●1−2 |
| 55 | 06-11 | 日本ハム戦 | 東京ドーム | ○3−1 |
| 54 | 06-10 | 西武戦 | 西武ドーム | ●0−5 |
| 53 | 06-09 | 巨人×阪神 | 東京ドーム | 巨15−10神 |
| 52 | 06-09 | 西武戦 | 西武ドーム | ●0−3 |
| 51 | 06-05 | オリックス戦 | 千葉マリン | ○5−4 |
| 50 | 06-04 | オリックス戦 | 千葉マリン | ○1−0 |
| 49 | 05-30 | 福岡ダイエー戦 | 千葉マリン | ○4−3 |
| 48 | 05-29 | 福岡ダイエー戦 | 千葉マリン | ○2−1 |
| 47 | 05-28 | 福岡ダイエー戦 | 千葉マリン | ○4−3 |
| 46 | 05-27 | 日本ハム戦 | 東京ドーム | ○5−2 |
| 45 | 05-26 | 日本ハム戦 | 東京ドーム | ○5−2 |
| 44 | 05-25 | 日本ハム戦 | 東京ドーム | ○4−2 |
| 43 | 05-20 | 大阪近鉄戦 | 千葉マリン | ●3−6 |
| 42 | 05-19 | ヤクルト×阪神 | 神宮 | ヤ3−5神 |
| 41 | 05-19 | 大阪近鉄戦 | 千葉マリン | ●4−8 |
| 40 | 05-18 | 大阪近鉄戦 | 千葉マリン | ○3−2 |
| 39 | 05-13 | 大阪近鉄戦 | 大阪近鉄戦 | ○10−5 |
| 38 | 05-12 | 大阪近鉄戦 | 大阪ドーム | ●7−11 |
| 37 | 05-11 | 大阪近鉄戦 | 大阪ドーム | ○12−2 |
| 36 | 05-10 | 横浜×阪神 | 横浜 | 横4−8神 |
| 35 | 05-09 | 日本ハム戦 | 千葉マリン | ●0−5 |
| 34 | 05-06 | オリックス戦 | 千葉マリン | ●5−9 |
| 33 | 05-05 | オリックス戦 | 千葉マリン | ●2−3 |
| 32 | 05-04 | オリックス戦 | 千葉マリン | ○2−0 |
| 31 | 04-30 | ヤクルト×阪神 | 神宮 | ヤ3−1神 |
| 30 | 04-30 | 西武戦 | 西武ドーム | ●3−8 |
| 29 | 04-29 | ヤクルト×阪神 | 神宮 | ヤ10−1神 |
| 28 | 04-22 | 阪神×中日 | 甲子園 | 神3−1中 |
| 27 | 04-21 | 阪神×中日 | 甲子園 | 神4x−3中 |
| 26 | 04-20 | 阪神×中日 | 甲子園 | 神7−2中 |
| 25 | 04-15 | 西武戦 | 千葉マリン | ○3x−2 |
| 24 | 04-14 | 西武戦 | 千葉マリン | ○5−3 |
| 23 | 04-13 | 西武戦 | 千葉マリン | ○10−4 |
| 22 | 04-11 | 日本ハム戦 | 東京ドーム | ●4−5 |
| 21 | 04-10 | 日本ハム戦 | 東京ドーム | ○12−2 |
| 20 | 04-08 | 福岡ダイエー戦 | 千葉マリン | ○8−0 |
| 19 | 04-07 | 福岡ダイエー戦 | 千葉マリン | ○7x−6 |
| 18 | 04-06 | 福岡ダイエー戦 | 千葉マリン | ●1−4 |
| 17 | 04-01 | オリックス戦 | 千葉マリン | ●6−9 |
| 16 | 03-30 | オリックス戦 | 千葉マリン | ○4−0 |
| 15 | 03-28 | 日本ハム戦 | 千葉マリン | △2−2 |
| 14 | 03-27 | 日本ハム戦 | 千葉マリン | ●2−3 |
| 13 | 03-25 | 西武戦 | 西武ドーム | ○6−1 |
| 12 | 03-24 | 西武戦 | 西武ドーム | ○6−3 |
| オープン戦 | ||||
| 11 | 03-21 | ヤクルト×阪神 | 神宮 | ヤ3−1神 |
| 10 | 03-20 | 中日戦 | 千葉マリン | ●6−11 |
| 9 | 03-19 | オリックス戦 | 千葉マリン | ○4−3 |
| 8 | 03-18 | 西武戦 | 千葉マリン | ●2−4 |
| 7 | 03-16 | 日本ハム戦 | 千葉マリン | ●7−13 |
| 6 | 03-14 | ヤクルト戦 | 千葉マリン | ○7−1 |
| 5 | 03-13 | ヤクルト戦 | 神宮 | ●3−4 |
| 4 | 03-11 | オリックス戦 | GS神戸 | ○7−4 |
| 3 | 03-10 | オリックス戦 | GS神戸 | ●2−3 |
| 2 | 03-08 | 大阪近鉄戦 | 大阪ドーム | ●5−10 |
| 1 | 03-07 | 阪神戦 | 甲子園 | ●0−3 |
2001年、西武ドームでの西武との開幕戦は、3年連続開幕投手となった黒木が初回に3点を取られたものの、打線が松坂を打ち崩して6−3と逆転勝ちしました。黒木は2回以降は2安打無失点と立ち直り、開幕戦初勝利をおさめました。開幕第2戦も、ミンチーの好投で連勝。好スタートを切りました。
黒木は3月30日のオリックス戦では12三振を奪い、3安打完封勝利。4月4日の近鉄戦でも8回を2安打無失点で3連勝。また、ミンチー、小野、加藤の先発陣をはじめとする投手力を武器に、4月前半は首位を走り、16日の時点では貯金が6もありました。(2位の近鉄との差は2.5ゲーム)
なんせ、4月14日には、1981年の前期優勝を果たした年以来となるパ・リーグ10勝1番乗りということでしたしねぇ。
ところが…。
10日の日本ハム戦で、黒木が打球を左足に当ててから転落の予感が?黒木は登録抹消され、それまで好調だった投手陣も17日からの4試合で36失点と打ち込まれてしまいました。この4連敗で首位陥落。
22日の勝利で1日だけ首位に返り咲きましたが、これが最後の首位でした。
28日から5月2日までの5連敗で、勝率も5割を切ってしまい、いつものマリーンズに逆戻り。
黒木は5月4日のオリックス戦で復帰し、8回を2安打無失点に抑えて4勝目。連続無失点を36回2/3まで伸ばしました。次の登板の5月11日、大阪近鉄戦で礒部に2ランを打たれ、連続無失点記録は37回2/3で途絶えましたが、5月の黒木は絶好調。5戦全勝で開幕からの連勝は8となりました。
黒木の好調に伴い、チームも5月25日から6月2日まで7連勝し、借金を返済し、再び貯金生活へ。貯金が5となりました。この間、小林雅は5月25日から30日までの6連勝全てにセーブを挙げ、史上初の6日連続セーブの記録を達成。(酷使だ〜と半分嘆いていましたが…。)
6月に入っても黒木は勝ち、開幕から9連勝。チームも2位に浮上しました。
ところが…。
6月12日の日本ハム戦で初黒星を喫した後は3連敗。チームも22日から5連敗と、貯金を使い果たしてしまいました。
何とか5割をキープした状態で前半戦を終了。
後半戦スタートは7月27日。黒木が好投しながらも敗戦。泣きっ面に蜂だったのは、黒木が右肩を故障し、31日登録抹消。今季最後の登板となってしまいました。
黒木の離脱が影響したのか、借金4までズルズルと行き、以降は5割を上回ることはありませんでした。
9月3日から8日の4連勝で5割までは達したものの、その直後の6連敗が響いて借金が膨らみ、結局、64勝74敗2分、勝率.464、5位でシーズン終了。
前半戦は少しばかり夢を見させてもらいましたが、後半戦は5割が目標なのか〜?って感じでした。
チーム防御率は3.93と、西武に次ぐリーグ2位。ミンチーが12勝で、最優秀防御率のタイトルを獲得。途中離脱したとはいえ、黒木が10勝し、小野も10勝と、先発3本柱が揃って2ケタ勝利を挙げ、防御率も皆3点台。また、加藤も9勝を挙げました。おまけに、小林雅もリーグ2位の33セーブを挙げています。
打つ方では、福浦が打率.346で首位打者を獲得。ボーリックも31本塁打、101打点の成績を残し、メイも31本塁打、91打点とまずまず。1980年のリー、レオン以来の外国人30発コンビとなったのです。
それなのに…。
チーム全体での得点はリーグ最少の593点。本塁打数もリーグ最少の133本。初芝の不振と、36試合しか出場できなかった石井の故障が響いたようです。
失策も95とリーグ最多の上、正捕手が固定できないのは、守備面から見ても、この成績はうなずかざるを得ませんかね…。